MCU & SOC
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
| 型号 | 描述 | 工作电压(V) | 供电电流(uA) | 工作温度(℃) | 封装 |
| MS616F512 | 16 位低功耗 MCU | 1.8-3.6 | 1 | -40 to 85 | LQFP100 |
| MS616F512NS | 16 位低功耗 MCU | 1.8-3.6 | 1 | -40 to 85 | QFN48 |
| MS616F22 | 超声波水表 SOC 电路 | 1.8-3.6 | 3 | -40 to 85 | QFN48 |
| MS616F187 | 血糖仪 SOC 电路 | 1.8-3.6 | 2 | -40 to 85 | QFN88 |
| MSP23F58 | 工业变送器 SOC 电路 | 数字电源 2.5-3.6/模拟电源 3.3-5.0 | 1250 | -40 to 85 | LGA64 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.