集成式转换器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
| 产品型号 | 类别 | 精度 | 速度 | 激励输出频率 | 功耗 | 接口 | 封装 |
| SC2161 | RDC | 10/12/14/16位 | 10bit 3125rps/ 12bit 1250rps/ 14bit 625rps/ 16bit 156.25rps | 2-20kHz | 137.5mW | SPI/CMOS | LQFP-48 |
| SC2121 | RDC | 10/12/14/16位 | 10bit 3125rps/ 12bit 1250rps/ 14bit 625rps/ 16bit 156.25rps | 2-20kHz | 75mW | SPI/CMOS | LQFP-44 |
| SC2167 | RDC | 10/12/14/16位 | 10bit 3125rps/ 12bit 1250rps/ 14bit 625rps/ 16bit 156.25rps | 2-20kHz | 63.45mW | SPI/CMOS | LQFP-48 |
| 产品型号 | 类别 | 精度 | 采样率 | 声道数 | 接口 | 信噪比 | 封装 |
| SC2945 | AFE | 24位 | 16kSPS | 单通道 | 420µW | SPI | VQFN-32 |
| SC2946 | AFE | 24位 | 16kSPS | 双通道 | 340µW | SPI | VQFN-32 |
| 产品型号 | 类别 | 精度 | 采样率 | 声道数 | 接口 | 信噪比 | 封装 |
| SC2601 | 音频编解码器 | 24位 | 8-96kHz | 单声道 | I2C | 95dB | QFN-20 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.