超结MOSFET
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
| 产品名称 | 封装外形 | 击穿电压 | 正向电流 | 导通电阻 | 开启电压 |
| SLF60R380E7 | TO-220F | 600 | 11 | 0.380 | 2.5~4.5 |
| SLF60R280E7 | TO-220F | 600 | 15 | 0.280 | 2.5~4.5 |
| SLF60R180E7D | TO-220F | 600 | 20 | 0.180 | 2.5~4.5 |
| SLF60R090E7 | TO-220F | 600 | 38 | 0.090 | 2.5~4.5 |
| SLW60R090E7 | TO-3P | 600 | 38 | 0.090 | 2.5~4.5 |
| SLH60R090E7 | TO-247 | 600 | 38 | 0.090 | 2.5~4.5 |
| SLF60R075E7D | TO-220F | 600 | 50 | 0.075 | 2.5~4.5 |
| SLH60R075E7D | TO-247 | 600 | 50 | 0.075 | 2.5~4.5 |
| SLF60R065E7 | TO-220F | 600 | 50 | 0.065 | 2.5~4.5 |
| SLW60R065E7 | TO-3P | 600 | 50 | 0.065 | 2.5~4.5 |
| SLH60R065E7 | TO-247 | 600 | 50 | 0.065 | 2.5~4.5 |
| SLH60R040E7 | TO-247 | 600 | 70 | 0.040 | 2.5~4.5 |
| SLH60R030E7D | TO-247 | 600 | 80 | 0.030 | 2.5~4.5 |
| SLH60R028E7 | TO-247 | 600 | 80 | 0.028 | 2.5~4.5 |
| SLD65R1K2E7 | TO-252/220F | 650 | 4 | 1.200 | 2.5~4.5 |
| SLD65R1K1E7 | TO-252/220F | 650 | 5 | 1.100 | 2.0~4.0 |
| SLD65R600E7 | TO-252/220F | 650 | 8 | 0.600 | 2.5~4.5 |
| SLM65R380E7 | DFN5*6 | 650 | 11 | 0.380 | 2.5~4.5 |
| SLD65R380E7 | TO-252 | 650 | 11 | 0.380 | 2.5~4.5 |
| SLF65R380E7 | TO-220F | 650 | 11 | 0.380 | 2.5~4.5 |
| SLD65R280E7 | TO-252 | 650 | 15 | 0.280 | 2.0~4.0 |
| SLF65R280E7 | TO-220/220F | 650 | 15 | 0.280 | 2.5~4.5 |
| SLT65R170E7 | PTO-252 | 650 | 22 | 0.180 | 2.5~4.5 |
| SLL65R170E7 | DFN8*8 | 650 | 22 | 0.170 | 2.5~4.5 |
| SLF65R170E7 | TO-220F | 650 | 22 | 0.170 | 2.5~4.5 |
| SLH65R170E7 | TO-247 | 650 | 22 | 0.170 | 2.5~4.5 |
| SLD70R600S3 | TO-252 | 700 | 7 | 0.700 | 2.0~4.0 |
| SLF70R600S3 | TO-252 | 700 | 7 | 0.700 | 2.0~4.0 |
| SLD70R500S3 | TO-252 | 700 | 8 | 0.600 | 2.0~4.0 |
| SLF70R500S3 | TO-220F | 700 | 8 | 0.600 | 2.0~4.0 |
| SLD70R380E7 | TO-252 | 700 | 12 | 0.420 | 2.5~4.5 |
| SLF70R380E7 | TO-220F | 700 | 12 | 0.420 | 2.5~4.5 |
| SLD70R280E7 | TO-252 | 700 | 5 | 1.300 | 2.5~4.5 |
| SLF70R280E7 | TO-220F | 700 | 15 | 0.360 | 2.5~4.5 |
| SLD80R850SJ | TO-252/220F | 800V | 7 | 0.850 | 2.5~4.5 |
| SLD80R500SJ | TO-252/220F | 800V | 11 | 0.500 | 2.5~4.5 |
| SLF80R380SJ | TO-220F | 800V | 15 | 0.380 | 2.5~4.5 |
| SLF80R240SJ | TO-220F/247 | 800V | 20 | 0.240 | 2.5~4.5 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.