碳化硅MOSFET
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
| 产品名称 | 封装外形 | 击穿电压 | 正向电流 | 导通电阻 | 开启电压 |
| Typ |
| MSH060065M1 | TO-247-3Lead | 650 | 30 | 0.060 | 1.8~3.5 |
| MSK060065M1 | TO-247-4Lead | 650 | 30 | 0.060 | 1.8~3.5 |
| MSH160120M1 | TO-247-3Lead | 1200 | 20 | 0.160 | 1.8~3.5 |
| MSK160120M1 | TO-247-4Lead | 1200 | 20 | 0.160 | 1.8~3.5 |
| MSH080120M1 | TO-247-3Lead | 1200 | 40 | 0.080 | 1.8~3.5 |
| MSK080120M1 | TO-247-4Lead | 1200 | 40 | 0.080 | 1.8~3.5 |
| MSH040120M1 | TO-247-3Lead | 1200 | 60 | 0.040 | 1.8~3.5 |
| MSK040120M1 | TO-247-4Lead | 1200 | 60 | 0.040 | 1.8~3.5 |
| MSH025120M1 | TO-247-3Lead | 1200 | 80 | 0.025 | 1.8~3.5 |
| MSK025120M1 | TO-247-4Lead | 1200 | 80 | 0.025 | 1.8~3.5 |
| MSH100170M1 | TO-247-3Lead | 1700 | 5 | 1.000 | 1.8~3.5 |
| MSH045120M1 | TO-247-3Lead | 1700 | 40 | 0.045 | 1.8~3.5 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.