碳化硅二极管
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
| 产品名称 | 封装外形 | 反向耐压 | 正向电流 | 正向压降 | 工作结温 |
| MSD02065G1 | TO-252-2Lead | 650 | 2 | 1.40 | 175 |
| MSP02065G1 | TO-220-2Lead | 650 | 2 | 1.40 | 175 |
| MSD04065G1S | TO-252/DFN5*6 | 650 | 4 | 1.40 | 175 |
| MSD04065G1 | TO-252-2Lead | 650 | 4 | 1.40 | 175 |
| MSM04065G1 | DFN5*6 | 650 | 4 | 1.40 | 175 |
| MSP04065G1 | TO-220-2Lead | 650 | 4 | 1.40 | 175 |
| MSP06065G1S | DFN5*6/TO-252 | 650 | 6 | 1.40 | 175 |
| MSM06065G1 | DFN5*6 | 650 | 6 | 1.40 | 175 |
| MSL06065G1 | DFN8*8 | 650 | 6 | 1.40 | 175 |
| MSD06065G1 | TO-252 | 650 | 6 | 1.40 | 175 |
| MSP06065G1 | TO-220-2Lead | 650 | 6 | 1.40 | 175 |
| MSNP06065G1 | TO-220-2Lead | 650 | 6 | 1.45 | 175 |
| MSP08065G1 | TO-220-2Lead | 650 | 8 | 1.40 | 175 |
| MSNP08065G1 | TO-220-2Lead | 650 | 8 | 1.45 | 175 |
| MSP10065G1 | TO-220-2Lead | 650 | 10 | 1.40 | 175 |
| MSNP10065G1 | TO-220-2Lead | 650 | 10 | 1.45 | 175 |
| MSP16065G1 | TO-220-2Lead | 650 | 16 | 1.40 | 175 |
| MSP20065G1 | TO-220-2Lead | 650 | 20 | 1.40 | 175 |
| MS2H32065G1 | TO-247-3Lead | 650 | 32 | 1.40 | 175 |
| MS2H40065G1 | TO-247-3Lead | 650 | 40 | 1.40 | 175 |
| MS2TH60065G1 | TO-247-2Lead | 650 | 60 | 1.40 | 175 |
| MSD02120G1 | TO-252 | 1200 | 2 | 1.45 | 175 |
| MSD05120G1 | TO-252 | 1200 | 5 | 1.45 | 175 |
| MSD10120G1 | TO-252 | 1200 | 10 | 1.45 | 175 |
| MSP10120G1 | TO-220-2Lead | 1200 | 10 | 1.45 | 175 |
| MSF10120G1 | TO-220F-2Lead | 1200 | 10 | 1.45 | 175 |
| MSH16120G1 | TO-247-2Lead | 1200 | 16 | 1.45 | 175 |
| MSH20120G1 | TO-247-2Lead | 1200 | 20 | 1.45 | 175 |
| MS2H20120G1 | TO-247-3Lead | 1200 | 20 | 1.45 | 175 |
| MS2H32120G1 | TO-247-3Lead | 1200 | 32 | 1.45 | 175 |
| MS2TH32120G1 | TO-247-2Lead | 1200 | 32 | 1.45 | 175 |
| MS2H40120G1 | TO-247-3Lead | 1200 | 40 | 1.45 | 175 |
| MSH12120G1 | TO-247-2Lead | 1700 | 12 | 1.45 | 175 |
| MSH20170G1 | TO-247-2Lead | 1700 | 20 | 1.45 | 175 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.