PLL
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
| 型号 | 通道数 | 输出频率(Min)(MHz) | 输出频率(Max)(MHz) | 接口 | 工作温度(℃) | 封装 |
| MS5351 | 3 | 0.0025 | 200 | I²C | -20 to 85 | eMSOP10/MSOP10 |
| MS72300 | 2 | 主 / 副环路:100 | 主环路:2100,副环路 500 | SPI | -40 to 125 | QFN24 |
| MS72310 | 1 | 100 | 2100 | SPI | -40 to 125 | QFN24/QFN20 |
| MS1152 | 2 | 0.0025 | 200 | I²C | -20 to 85 | DFN8 |
| MS5352 | 3 | CLK0: 0.0025/CLK1,CLK2: 2 | CLK0: 200/CLK1,CLK2: 500 | I²C | -40 to 85 | eMSOP10 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.