线性
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
耐压9V
| 型号 | 工作电压(V) | 充电电流(mA) | 充满电压(V) | 结束电流比例 | 指示灯数量 | CE | NTC | 封装形式 |
| XT4094 | 5 | 120 | 4.2 | 3/10 | 2 | N | N | SOT23-6L |
| XT4051 | 5 | 3-100 | 4.2 | 3/10 | 1 | N | N | SOT-23-5L,SOT-553 |
| XT4042 | 5 | 100-500 | 4.35 | 1/10 | 1 | N | N | SOT-23-5L |
| XT4043 | 5 | 100-500 | 2.8 | 1/10 | 1 | N | N | SOT-23-5L |
| XT4090 | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | SOT-23-5L |
| XT4091 | 5 | 300 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | SOT-23-6L |
| XT4092 | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | SOT-23-6L |
| XT4093 | 5 | 500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | SOT-23-6L |
| LN5054 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | SOT-23-5L |
| LN5055 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | SOT-23-6L |
| XT4052 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | SOT-23-5L |
| XT4057 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | SOT-23-6L |
| XT4076 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | ESOP8 |
| XT4077 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | Y | ESOP8 |
| XT4078 | 5 | 100-750 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | Y | DFN2020-8L |
| XT4060 | 5 | 100-1000 | 8.4 | 1/6 | 2 | N | N | ESOP8,PDFN5060-8L |
耐压10.8V
| 型号 | 工作电压(V) | 充电电流(mA) | 充满电压(V) | 结束电流比例 | 指示灯数量 | CE | NTC | 封装形式 |
| XT4054 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | SOT-23-5L |
| LN2054 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | SOT-23-5L |
| XT2055 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | SOT-23-6L |
| XT2051 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | ESOP8 |
| XT2052 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | ESOP8 |
| XT2043 | 5 | 100-500 | 3.65 | 1/10 | 2 | N | N | SOT23-6L |
| XT2053 | 5 | 100-1000 | 3.65/4.2 | 1/6 | 2 | N | Y | ESOP8 |
| LN2053 | 5 | 100-1000 | 3.65/4.2/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | ESOP8 |
| XT2059 | 5 | 100-1000 | ADJ | 3/10 | 2 | N | Y | ESOP8 |
| XT2071 | 5 | 100-1000 | 4.35/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | ESOP8 |
| XT2072 | 5 | 100-1000 | 4.35 | 1/10 | 2 | N | N | ESOP8 |
| XT2079 | 5 | 100-750 | 4.35/ADJ | 1/10 | 2 | N | Y | DFN2020-8L |
耐压12V
| 型号 | 工作电压(V) | 充电电流(mA) | 充满电压(V) | 结束电流比例 | 指示灯数量 | CE | NTC | 封装形式 |
| XT4065 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | SOT-23-5L |
| XT4067 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N/Y | N | SOT-23-6L,DFN2X2-8L |
| XT4041 | 7 | 100-500 | 4.2 | 3/10 | 2 | N/Y | N | SOT-23-6L,DFN2X2-8L |
| XT4066 | 7 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | ESOP8 |
| LN5006 | 7 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | Y | N | ESOP8 |
耐压18V
| 型号 | 工作电压(V) | 充电电流(mA) | 充满电压(V) | 结束电流比例 | 指示灯数量 | CE | NTC | 封装形式 |
| XT9502 | 9 | 100-500 | 8.4 | 1/10 | 2 | N | Y | SOP8 |
耐压30V
| 型号 | 工作电压(V) | 充电电流(mA) | 充满电压(V) | 结束电流比例 | 指示灯数量 | CE | NTC | 封装形式 |
| XT4095 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1 | N | N | SOT-23-5L |
| XT4096 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | N | SOT-23-6L |
| XT4097 | 5 | 100-1000 | 4.2 | 1/10 | 2 | N | Y | ESOP8 |
| XT4099 | 5 | 100-500 | 4.2 | 1/10 | 1/2 | N | Y | SOT-23-6L,DFN2020-8L |
| XT4082 | 5 | 100-1000 | 4.2 | ADJ | 2 | Y | N | DFN3X3-8L,DFN2X3-8L,DFN2X2-8L,ESOP8 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.