电源路径转换芯片
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
| Product Name | VIN Min. Voltage [V] |
VIN Max. Voltage [V] |
IOUT Rating [A] |
RON Typ. @VIN Max [mΩ] |
IQ Typ. @VIN Max [uA] |
ISD Typ. @VIN Max [nA] |
Rise Time tR Typ. [us] |
Output Discharge [Ω] |
Operating Temperature [℃] |
Package Type |
| GLF74520 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 35 | 4 | 20 | 350 | NA | -40 to 85 | CSP 0.97×1.47×0.55 |
| GLF74521 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 35 | 4 | 20 | 350 | 70 | -40 to 85 | CSP 0.97×1.47×0.55 |
| GLF74130 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 20 | 4 | 50 | 790 | NA | -40 to 85 | CSP 1.27×1.67×0.55 |
| GLF4001 | 1.5 | 5.5 | 2 | 68 | 4 | 20 | 350 | NA | -40 to 85 | SOT23-6L |
| GLF74139 | 2 | 5.5 | 4.5 | 20 | 4 | 30 | 1 ms | NA | -40 to 85 | CSP 1.27×1.67×0.55 |
| GLF74138 | 2 | 5.5 | 4.5 | 20 | 4 | 30 | 573 | NA | -40 to 85 | CSP 1.27×1.67×0.55 |
| GLF4000 | 1.5 | 5.5 | 2 | 68 | 4 | 20 | 350 | √ | -40 to 85 | SOT23-6L |
| GLF4001 | 1.5 | 5.5 | 2 | 68 | 4 | 20 | 350 | NA | -40 to 85 | SOT23-6L |
| GLF4002 | 1.5 | 5.5 | Ch1:2 Ch2:1.5 |
Ch1:21 Ch2:38 |
1.1 | 500 | 1.2 ms | NA | -40 to 85 | CSP 1.27×1.27×0.55 |
| GLF4003 | 1.5 | 4.8 | 2 | Ch1:45 Ch2:77 |
1.1 | 400 | 1.2 ms | NA | -40 to 85 | DFN2×3-8L |
| GLF4020 | 2.5 | 6.5 | 2 | 92 | 4 | 6 | 448 | NA | -40 to 85 | SOT23-6L |
| GLF4028 | 2.5 | 5.5 | 2 | 97 @5.5V 105 @4.5V |
3 | 5 | 340 | NA | -40 to 85 | SOT23-6L |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.