CMOS图像传感器芯片
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
| Product | Chroma | Resolution | Optical Format | Pixel Size | Shutter Type | HDR | Max Frame Rate | Interface | Package |
| CV2002 | RGB | 2M | 1/3.0 | 2.7um | Rolling | Yes | 60fps | MIPI | CSP |
| CV2003 | RGB | 2M | 1/3.0 | 2.7um | Rolling | No | 30fps | MIPI | CSP |
| CV2004 | RGB | 2M | 1/3.0 | 2.7um | Rolling | Yes | 90fps | MIPI | CSP |
| CV3001IoT | RGB | 3M | 1/2.8 | 2.45um | Rolling | Yes | 60fps | MIPI | CSP |
| CV4001 | RGB | 4M | 1/2.9 | 2.0um | Rolling | Yes | 60fps | MIPI | CSP |
| CV4002 | RGB | 4M | 1/3.0 | 2.0um | Rolling | Yes | 60fps | MIPI | CSP |
| CV5001 | RGB | 5M | 1/2.7 | 2.0um | Rolling | Yes | 60fps | MIPI | CSP |
| CV8001 | RGB | 8M | 1/2.8 | 1.45um | Rolling | Yes | 60fps | MIPI | CSP |
| CV8001AI | RGB | 8M | 1/2.8 | 1.45um | Rolling | Yes | 60fps | MIPI | CSP |
| CV1351 | RGB | 1.3M | 1/10.0 | 1.12um | Rolling | No | 60fps | MIPI | CSP |
| CV0351 | Mono/RGB | 0.3M | 1/10.0 | 2.25um | Rolling | No | 240fps | MIPI | CSP |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.