直流驱动
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
| 型号 | H桥数量 | 工作电压范围(V) | 输出持续电流(Max.)(A) | 峰值电流(Max.)(A) | 导通电阻(Typ.)(mΩ) | 接口 | 工作温度(℃) | 封装 |
| MS3111D | 1 | 1.8-6 | 0.8 | 1 | 850 | IN1/IN2 | -40-85 | DFN8 |
| MS31051 | 1 | 1.8-6 | 1.2 | 1.8 | 480 | IN1/IN2 | -40-85 | SOT23-6/DFN8 |
| MS3010 | 1 | 1.8-6 | 0.8 | 1 | 850 | IN1/IN2 | -40-85 | SOP8 |
| MS3112 | 2 | 1.8-6 | 0.8 | 1 | 850 | IN1/IN2 | -40-85 | eTSSOP16 |
| MS3114 | 4 | 1.8-6 | 0.8 | 1 | 850 | IN1/IN2 | -40-85 | QFN24 |
| MS31001 | 1 | 2.0-5.5 | 0.8 | 1 | 1130 | IN1/IN2 | -40-85 | DFN8 |
| MS31011 | 1 | 2.0-5.5 | 0.8 | 1 | 1130 | IN1/IN2 | -40-85 | DFN8 |
| MS31010 | 1 | 2.0-6 | 0.85 | 1.2 | 1130 | IN | -40-85 | SOT23-6 |
| MS8837 | 1 | 1.8-12 | 1.2 | 420 | IN1/IN2 | -40-85 | DFN8 |
| MS8838 | 1 | 1.8-12 | 1.4 | 420 | PH/EN | -40-85 | DFN8 |
| MS3122 | 2 | 1.8-12 | 1 | 1.3 | 520 | IN1/IN2 | -40-125 | eTSSOP16 |
| MS3142 | 2 | 4-18 | 1.1 | 1.5 | 850 | IN1/IN2 | -40-125 | eMSOP10/SSOP10 |
| MS8844 | 2 | 7.5-36 | 1.75 | 2.5 | 440 | EN/IN | -40-125 | eTSSOP28 |
| MS8847 | 2 | 7.5-36 | 1.75 | 2.5 | 440 | IN1/IN2 | -40-125 | TSSOP28 |
| MS3145 | 2 | 4-18 | 1.1 | 1.5 | 850 | PH/EN | -40-125 | DFN12 |
| MS31221 | 2 | 1.8-10 | 2 | 2.8 | 420 | IN1/IN2 | -40-125 | QFN16 |
| MS31211 | 1 | 1.8-10 | 2.5 | 3.2 | 240 | IN1/IN2 | -40-125 | eMSOP10 |
| MS31912 | 6 | 4.5-32 | 1 | 1.4 | 750 | SPI | -40-125 | eTSSOP24 |
| MS31542 | 2 | 4-15 | 1.1 | 1.5 | 850 | IN1/IN2 | -40-125 | eMSOP10/SSOP10 |
| MS3111S | 1 | 1.8-6 | 0.8 | 1 | 850 | IN1/IN2 | -40-85 | SOT23-6 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.