电池充电IC
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Product ID | Cell | Iout(A) | Operation Vin(V) | Vbat(V) | Vout(V) | Accuracy | Package | Features | Status |
EMC5754-00VF05GRR | 1 | 1.0 | 4.25~5.5 | 4.2 | --- | ±1% | SOT-23-5/SOP-8-E | Linear | MP |
EMC5754-00SG08NRR | 1 | 1 | 4.25~5.5 | 4.2 | --- | ±1% | SOT-23-5/SOP-8-E | Linear | MP |
EMC5755-00FF06NRR | 1 | 1.2 | 4.25~5.5 | 4.2 | --- | ±1% | TDFN- 3x3-6 | Linear | MP |
EMC5040-42FF10NRR | 1 | 1.2 | 4.5~6.5(MaxRating-13.5V) | 4.2 | --- | ±1% | TDFN-3x3-10/E-SOP-8L | Linear TS | MP |
EMC5040-42SG08NRR | 1 | 1.2 | 4.5~6.5(MaxRating-13.5V) | 4.2 | --- | ±1% | TDFN-3x3-10/E-SOP-8L | Linear TS | MP |
EMC5042-84FF10NRR | 2 | 1.2 | 9.0~13.5(MaxRating-15V) | 8.4 | --- | ±1% | TDFN-3x3-10 | Linear TS | MP |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.