线性稳压器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Part No. | Output Current | VOUT(V) | VIN(V) | IQ(μA) | PSRR | Dropout Voltage | Accuracy | Protections | Package |
JX6105 | 500mA | 1.2~3.6 | 1.2-5.5 | 2 | 75dB/1kHz | 180mV@300mA | 2% | OCP/OTP | SOT23-5L/DFN1*1-4/SOT89-3L |
JX6115 | 500mA | 1.2~5.0 | 2.0-7.0 | 0.4 | 70dB/1kHz | 100mV@100mA | 2% | OCP/OTP/SCP | SOT23-5L/DFN1*1-4/SOT89-3L |
JX6123 | 300mA | 1.8~5.0 | 2.0-7.0 | 20 | 85dB/1kHz | 100mV@100mA | 2% | OCP/OTP/SCP | SOT23-5/DFN1*1-4/SOT89-3L |
JX6206 | 300mA | 1.8~6.0 | 2.0-8.0 | 3 | 40dB/1kHz | 160mV@50mA | 2% | OCP/OTP/SCP | SOT-23/SOT23-3L/SOT89-3L |
JX6216 | 300mA | 1.8~6.0 | 2.0-8.0 | 3 | 40dB/1kHz | 160mV@50mA | 2% | OCP/OTP/SCP | SOT-23/SOT23-3L/SOT89-3L |
JX6302 | 150mA | 1.8~5.0 | 2.0-30 | 3 | 40dB/1kHz | 160mV@50mA | 2% | OCP/OTP | SOT89-3L |
JX6402 | 250mA | 1.5~5.5 | 1.5-40 | 1.2 | 80dB/1kHz | 400mV@100mA | 2% | UVLO/OCP/OTP | SOT-23/SOT23-3L/SOT89-3L |
JX6506 | 200mA | 1.8~12 | 2.0-55 | 2.2 | 70dB/100Hz | 650mV@100mA | 2% | OCP/OTP | SOT89-3L |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.