线性稳压器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Part No. | Output Current | VOUT(V) | VIN(V) | IQ(μA) | PSRR | Dropout Voltage | Accuracy | Protections | Package |
JXP2003MR | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 26 | 35 | 32 | 45 | SOT23-6L | 3 |
P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.75 | -1.2 | — | — | 67 | 90 | 90 | 120 | -3 |
JXP4P06MRG | P | -60 | 20 | / | -1 | -1.5 | -2.2 | 75 | 90 | 90 | 110 | — | — | SOT23-3L | -4 |
JXP25P03SDRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.4 | -2 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | — | — | DFN3*3-8L | -25 |
JXP4407SRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.4 | -2 | 9.5 | 12 | 12 | 15 | — | — | SOP-8 | -12 |
JXP4435SRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.4 | -2 | 15 | 19 | 19 | 25 | — | — | SOP-8 | -10 |
JXP9435SRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.5 | -2 | 46 | 60 | 65 | 85 | — | — | SOP-8 | -5.5 |
JXP4953SRG | P+P | -30 | 20 | / | -1 | -1.5 | -2 | 46 | 60 | 65 | 85 | — | — | SOP-8 | 1 |
JXP3407MRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.5 | -2 | 47 | 60 | 65 | 85 | — | — | SOT23-3L | -4.2 |
JXP3407VRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.5 | -2 | 47 | 60 | 65 | 85 | — | — | SOT-23 | -4 |
JXP3401MRG | P | -30 | 12 | / | -0.5 | -0.9 | -1.3 | — | — | 53 | 65 | 73 | 85 | SOT23-3L | -4.2 |
JXP3401VRG | P | -30 | 12 | / | -0.5 | -0.9 | -1.3 | — | — | 53 | 65 | 73 | 85 | SOT-23 | -4 |
JXP45P02SDRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 5.5 | 7 | 7.5 | 9 | DFN3*3-8L | -45 |
JXP3415EMRG | P | -20 | 8 | >2000 | -0.4 | -0.6 | -1 | — | — | 38 | 50 | 50 | 60 | SOT23-3L | -4.2 |
JXP3415EVRG | P | -20 | 8 | >2000 | -0.4 | -0.6 | -1 | — | — | 38 | 50 | 50 | 60 | SOT-23 | -4 |
JXP2305MRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.7 | -1.2 | — | — | 38 | 50 | 46 | 60 | SOT23-3L | -4.2 |
JXP2305VRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.7 | -1.2 | — | — | 38 | 50 | 46 | 60 | SOT-23 | -4 |
JXP4953CSRG | P+P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 60 | 75 | 75 | 90 | SOP-8 | 1 |
JXP2301MRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 70 | 90 | 85 | 120 | SOT23-3L | -3 |
JXP2301VRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 70 | 90 | 85 | 120 | SOT-23 | -2.8 |
JXP2301KRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 70 | 90 | 85 | 120 | SOT-323 | -2 |
JXP2301FVRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 95 | 120 | 130 | 150 | SOT-23 | -2.2 |
JXP6811MRG | P+P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 115 | 130 | 150 | 180 | SOT23-6L | 1 |
JXP8811KRG | P+P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 115 | 130 | 150 | 180 | SOT-363 | 1 |
JXP7419EKRG | P | -20 | 8 | >2000 | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 560 | 630 | 790 | 900 | SOT-323 | -0.5 |
JXP1216DRG | P | -12 | 12 | / | -0.45 | -0.68 | -1.2 | — | — | 12 | 15 | 16.5 | 23 | DFN2020-6L | -16 |
JXP1207MRG | P | -12 | 12 | / | -0.45 | -0.68 | -1.2 | — | — | 15 | 20 | 20 | 28 | SOT23-3L | -8 |
JXP1205VRG | P | -12 | 12 | / | -0.45 | -0.7 | -1.2 | — | — | 30 | 45 | 38 | 60 | SOT-23 | -5 |
JXP1N20MRG | N | 200 | 20 | / | 1 | 1.7 | 2.5 | 1670 | 1900 | 1850 | 2200 | — | — | SOT23-3L | 1 |
JXP15N10G | N | 100 | 20 | / | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 70 | 85 | 80 | 95 | — | — | TO-252 | 15 |
JXP3N10NRG | N | 100 | 20 | / | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 105 | 125 | 135 | 170 | — | — | SOT-223 | 3.5 |
JXP3N10MRG | N | 100 | 20 | / | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 100 | 125 | 130 | 170 | — | — | SOT23-3L | 3.2 |
JXP3N10VRG | N | 100 | 20 | / | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 100 | 125 | 130 | 170 | — | — | SOT-23 | 3 |
JXP2N10VRG | N | 100 | 20 | / | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 180 | 200 | 190 | 215 | — | — | SOT-23 | 2 |
JXP30N06G | N | 60 | 20 | / | 1.1 | 2 | 2.9 | 28 | 35 | 34 | 50 | — | — | TO-252 | 30 |
JXP10N06PRG | N | 60 | 20 | / | 1.1 | 2 | 2.9 | 33 | 40 | 38 | 50 | — | — | SOT-89-3L | 10 |
JXP3N06MRG | N | 60 | 20 | / | 1 | 1.6 | 2.5 | 75 | 95 | 90 | 110 | — | — | SOT23-3L | 3.2 |
JXP3N06VRG | N | 60 | 20 | / | 1 | 1.6 | 2.5 | 75 | 95 | 90 | 110 | — | — | SOT-23 | 3 |
JXP2N7002KRG | N+N | 60 | 20 | >2000 | 1 | 1.4 | 2.5 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | — | — | SOT-363 | 0.3/0.3 |
JXP7002KRG | N | 60 | 20 | >2000 | 1 | 1.4 | 2.5 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | — | — | SOT-323 | 0.3 |
JXP2N7002VRG | N | 60 | 20 | >2000 | 1 | 1.4 | 2.5 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | — | — | SOT-23 | 0.38 |
JXP25N04G | N | 40 | 20 | / | 1 | 1.6 | 2.2 | 19 | 28 | 22 | 35 | — | — | TO-252 | 25 |
JXP4884SRG | N+N | 40 | 20 | / | 1 | 1.6 | 2.2 | 19 | 28 | 22 | 35 | — | — | SOP-8 | 6/6 |
JXP12N04SRG | N | 40 | 20 | / | 1 | 1.6 | 2.2 | 19 | 28 | 22 | 35 | — | — | SOP-8 | 12 |
JXP10N03G | N | 30 | 20 | / | 1 | 1.4 | 2 | 18 | 26 | 27 | 35 | — | — | TO-252 | 10 |
JXP3404MRG | N | 30 | 20 | / | 1 | 1.4 | 2 | 18 | 26 | 27 | 35 | — | — | SOT23-3L | 6 |
JXP3404VRG | N | 30 | 20 | / | 1 | 1.4 | 2 | 18 | 26 | 27 | 35 | — | — | SOT-23 | 5.8 |
JXP2304VRG | N | 30 | 20 | / | 1 | 1.5 | 2 | 28 | 35 | 43 | 53 | — | — | SOT-23 | 4 |
JXP3402VRG | N | 30 | 12 | / | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 34 | 45 | 39 | 50 | 50 | 65 | SOT-23 | 4 |
JXP3400BVRG | N | 30 | 12 | / | 0.5 | 0.85 | 1.5 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | SOT-23 | 4.5 |
JXP3400PRG | N | 30 | 12 | / | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 21 | 26 | 25 | 30 | 35 | 45 | SOT-89-3L | 6 |
JXP3400MRG | N | 30 | 12 | / | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 21 | 26 | 25 | 30 | 35 | 45 | SOT23-3L | 5.5 |
JXP3400VRG | N | 30 | 12 | / | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 21 | 26 | 25 | 30 | 35 | 45 | SOT-23 | 5 |
JXP3416EVRG | N | 20 | 8 | >2000 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | — | — | 15 | 22 | 18 | 26 | SOT-23 | 6 |
JXP2312MRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 16 | 19 | 18 | 24 | SOT23-3L | 6 |
JXP2312VRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 16 | 19 | 18 | 24 | SOT-23 | 5.5 |
JXP8205MRG | N+N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 22 | 26 | 28 | 35 | SOT23-6L | 4/4 |
JXP2302ERG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 65 | 80 | 80 | 100 | SOT-523 | 1.5 |
JXP2302KRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 65 | 80 | 80 | 100 | SOT-323 | 2 |
JXP2302VRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 50 | 60 | 65 | 85 | SOT-23 | 2.5 |
JXP9926SRG | N+N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.8 | 1.2 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | SOP-8 | 5.5/5.5 |
JXP2300MRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.8 | 1.2 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | SOT23-3L | 5 |
JXP2300VRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.8 | 1.2 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | SOT-23 | 4 |
JXP7400KRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.8 | 1.2 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | SOT-323 | 2.8 |
JXP7414EKRG | N | 20 | 8 | >2000 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | — | — | 175 | 200 | 250 | 300 | SOT-323 | 1 |
JXP1208MRG | N | 12 | 12 | / | 0.5 | 0.8 | 1.2 | — | — | 12 | 16 | 16 | 20 | SOT23-3L | 8 |
JX4084 | 2~28 | 4.2 ± 1% | Adj. up to 1 | 0.1 | 6.5 | High VIN with System Power 6.5V Clamp Output | SOT23-5L/ESOP-8/DFN2*2-6L/DFN2*2-8L |
JX4057 | 2~8 | 4.2 ± 1% | Adj. up to 0.5 | 2.5 | / | ICHG adjustable | SOT23-6L |
JX4054 | 2~8 | 4.2 ± 1% | Adj. up to 0.5 | 2.5 | / | ICHG adjustable | SOT23-5L |
JX7602 | 2~8 | / | 1.2/2.0 | 0.45 | No | UVLO,OTP | SOT23-6L/SOP-8 |
JX7601 | 2~8 | / | 0.6/1.2 | 0.85 | No | UVLO,OTP | SOT23-6L/SOP-8 |
JX7513 | 2~6 | / | 2.5/4.0 | 0.25 | Yes | UVLO,OTP | ESOP-8 |
JX7512 | 2~6 | / | 1.2/1.8 | 0.45 | Yes | UVLO,OTP | SOP-8 |
JX7511 | 2~6 | / | 0.6/1.2 | 0.85 | Yes | UVLO,OTP | SOP-8 |
JX7503 | 2~6 | / | 2.5/4.0 | 0.25 | No | UVLO,OTP | ESOP-8 |
JX7502 | 2~6 | / | 1.2/1.8 | 0.45 | No | UVLO,OTP | SOT23-6L/SOP-8 |
JX7501 | 2~6 | / | 0.6/1.2 | 0.85 | No | UVLO,OTP | SOT23-6L/SOP-8 |
JX2219 | 2.5~36 | / | YES | ADJ up to 5.0 | 35 | 110 | ADJ | YES | DFN2*2-8L |
JX2218 | 2.5~36 | / | YES | 5 | 35 | 110 | 50 | / | DFN2*2-8L |
JX2217 | 2.5~36 | 6.1 | / | 5 | 35 | 110 | 50 | / | SOT23-6L |
JX2213 | 2.5~36 | / | YES | ADJ up to 2.5 | 130 | 110 | ADJ | YES | DFN2*2-8L |
JX2212 | 2.5~36 | 6.1 | / | ADJ up to 2.5 | 130 | 110 | 50 | YES | SOT23-6L/DFN2*2-8L |
JX2211 | 2.5~36 | 6.1 | / | 2.5 | 130 | 110 | 50 | / | SOT23-6L |
JX6506 | 200mA | 1.8~12 | 2.0-55 | 2.2 | 70dB/100Hz | 650mV@100mA | 2% | OCP/OTP | SOT89-3L |
JX6402 | 250mA | 1.5~5.5 | 1.5-40 | 1.2 | 80dB/1kHz | 400mV@100mA | 2% | UVLO/OCP/OTP | SOT-23/SOT23-3L/SOT89-3L |
JX6302 | 150mA | 1.8~5.0 | 2.0-30 | 3 | 40dB/1kHz | 160mV@50mA | 2% | OCP/OTP | SOT89-3L |
JX6216 | 300mA | 1.8~6.0 | 2.0-8.0 | 3 | 40dB/1kHz | 160mV@50mA | 2% | OCP/OTP/SCP | SOT-23/SOT23-3L/SOT89-3L |
JX6206 | 300mA | 1.8~6.0 | 2.0-8.0 | 3 | 40dB/1kHz | 160mV@50mA | 2% | OCP/OTP/SCP | SOT-23/SOT23-3L/SOT89-3L |
JX6123 | 300mA | 1.8~5.0 | 2.0-7.0 | 20 | 85dB/1kHz | 100mV@100mA | 2% | OCP/OTP/SCP | SOT23-5/DFN1*1-4/SOT89-3L |
JX6115 | 500mA | 1.2~5.0 | 2.0-7.0 | 0.4 | 70dB/1kHz | 100mV@100mA | 2% | OCP/OTP/SCP | SOT23-5L/DFN1*1-4/SOT89-3L |
JX6105 | 500mA | 1.2~3.6 | 1.2-5.5 | 2 | 75dB/1kHz | 180mV@300mA | 2% | OCP/OTP | SOT23-5L/DFN1*1-4/SOT89-3L |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.