升压稳压器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Part No |
Vin
Min(V)
|
Vin Max(V) | Vout Min(V) | Vout Max(V) | Isw Max(A) | Vfb(V) | Switching Frequency(HZ) | Iq(uA) | Package | 备注 |
ETA1032 | 2.5 | 5.25 | 5 | 5 | 3 | NA | 2.5M | 45 | CSP1.2x1.2-9 | 真关断,固定5V输出,NFC应用/通用应用,兼容 TPS61256 |
ETA1035 | 0.6 | 4.5 | 2.1 | 5 | 1.5 | 0.6 | 2M | 40 | DFN2x2-6 | 真关断,输出电压可调 |
ETA1036 | 0.6 | 4.5 | 2.1 | 5 | 1.5 | NA | 2M | 40 | SOT23-5 | 真关断,输出电压 2.1V/3.3V/5V |
ETA1038 | 1.8 | 4.5 | 1.8 | 5 | 2.8 | 1.17 | 1M | 40 | SOT23-6 | 真关断,锂电升压 5V 输出 1.5A,输出电压可调 |
ETA1039 | 1.8 | 4.5 | 5 | 5 | Adjustable | NA | 1M | 40 | SOT23-6 | 真关断,锂电升压固定 5V 输出,限流可调 |
ETA1043 | 2.5 | 6.5 | 3 | 14 | 0.8 | 0.2/0.8 | 1.2M | 40 | DFN2x2-8 | 14V 同步真关断升压 /OLED/LED 驱动 |
ETA1060 | 0.6 | 5 | 1.11 | 5 | 1 | 1.11 | 1.4M | 1.2 | SOT23-6/DFN2x2-6 | 1.2uA 静态电流,穿戴设备,NBIOT 物联网 |
ETA1061 | 0.55 | 5 | 1.11 | 5 | 1 | 1.11 | 1.4M | 1 | SOT23-6/DFN2x2-6 | 1uA 静态电流,穿戴设备,NBIOT物联网,兼容 TPS61099 |
ETA1062 | 0.6 | 5 | 3.3/5 | 3.3/5 | 1 | NA | 1.4M | 1.2 | SOT23-5 | 1.2uA 静态电流,穿戴设备,NBIOT 物联网 |
ETA1063 | 0.75 | 5 | 0.95 | 5 | 2.2 | 0.95 | 1M | 1.2 | SOT23-6/DFN2x2-6 | 1.2uA 静态电流,穿戴设备,NBIOT 物联网 |
ETA1064 | 0.55 | 5 | 1.11 | 5 | 1 | 1.11 | 1.4M | 1 | SOT23-6/DFN2x2-6 | 1uA 静态电流,穿戴设备,NBIOT 物联网 |
ETA1066 | 1.8 | 12 | 3 | 13 | 2.2 | 1.045 | 900K | 180 | DFN2x2-8 | PLC 模块,后备系统电源等 |
ETA1067 | 1.8 | 12 | 3 | 13 | 2.2 | 1.05 | 900K | 180 | DFN2x2-8 | PLC 模块,后备系统电源等 |
ETA1069 | 0.75 | 5.5 | 0.94 | 5 | 1.6 | 0.94 | 1M | 1.2 | SOT23-6/DFN2x2-6 | 1.2uA 静态电流,穿戴设备,NBIOT 物联网 |
ETA1090 | 1.8/3.1 | 5.5 | 1.8/3.1 | 5 | Adjustable | 0.6 | 1M | 50 | DFN3x3-12 | 真关断,大电流通用升压 |
ETA1092 | 1.8/3.1 | 5.5 | 1.8/3.1 | 5 | Adjustable | 0.6 | 1M | 50 | QFN3x3-16 | UVLO 电压可配置,抖频模式可选 , 各类通讯模块 |
ETA1093 | 1.8/3.1 | 5.5 | 1.8/3.1 | 5 | Adjustable | 0.6 | 1M | 10mA | QFN3x3-16 | 真关断,BC1.2 锂电池升压 5V/3A, 纯 PWM |
ETA1096 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 5 | Adjustable | 0.6 | 1M | 50 | ESOP8 | 真关断,锂电池升压 5V/3A, 通用升压 |
ETA1132 | 2.5 | 5.25 | 5.4 | 5.4 | 3 | NA | 2.5M | 45 | CSP1.2x1.2-9 | 真关断,固定5.4V输出,NFC应用/通用应用,兼容 PCA9412A |
ETA1133 | 2.5 | 5.25 | 5.4 | 5.4 | 3 | NA | 2.5M | 45 | CSP1.2x1.2-9 | 真关断,固定5.4V输出,NFC应用/通用应用 |
ETA1136 | 1.8 | 4.5 | 5 | 5 | 2.8 | NA | 1M | 40 | SOT23-5 | 真关断,锂电升压固定 5V 输出 1.5A |
ETA1188 | 2.7 | 12 | 3.6 | 12 | Adjustable | 1.2 | 0.05-3.4M | 200 | FCQFN3x3-20 | 真关断,大功率,智能音响等 |
ETA1189 | 3.1 | 9.5 | 3.6 | 12.6 | Adjustable | 1.2 | 500K/1000K/1000K | 200 | FCQFN3x3-20 | 真关断,大功率,智能音响等 |
ETA1611 | 2.7 | 6 | Vin | 20 | 2.8 | 0.2 | 1M | 250 | SOT23-6 | 高输出电压,通用升压 |
ETA1617 | 2.7 | 6 | Vin | 31 | 1 | 0.2 | 800K | 200 | SOT23-6 | 高输出电压,供 TFT 偏压,LED 背光 |
ETA1621 | 2.5 | 6 | Vin | 20 | 2.8 | 0.6 | 1M | 250 | SOT23-6 | 高输出电压,通用升压 |
ETA1625 | 2.5 | 6 | Vin | 20 | 2.8 | 0.6 | 550K | 250 | SOT23-6 | 高输出电压,通用升压 |
ETA1627 | 2.7 | 6 | Vin | 36 | 1 | NA | 800K | 300 | SOT23-6 | 异步多串 LED 背光驱动,调光精度 0.1% |
ETA1637 | 2.7 | 6 | Vin | 28 | 1.5 | NA | 600K | 300 | SOT23-6 | 同步真关断背光 LED 驱动,调光精度 0.1% |
ETA1638 | 2.7 | 6 | Vin | 28 | 1.5 | NA | 600K | 300 | DFN2x2-6 | 同步真关断背光 LED 驱动,调光精度 0.1% |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.