DC/DC LED驱动器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Product ID | Topology | Vin(V) | Ch | Dimm | OVP(V) | Max.Iout/Ch(mA) | Package | Features | Status |
EMD2050-00VC06NRR | Boost | 2.5~5.5 | 1 | PWM | 15 | *1 | SOT-23-6 | 3S13P | MP |
EMD2055-00VC06NRR | Boost | 2.5~5.5 | 1 | PWM | 36 | *1 | SOT-23-6/TDFN-2x2-8 | 10S3P | MP |
EMD2055-00FK08NRR | Boost | 2.5~5.5 | 1 | PWM | 36 | *1 | SOT-23-6/TDFN-2x2-8 | 10S3P | MP |
EMD2095-00VC06NRR | Boost | 2.5~5.5 | 1 | PWM | 31 | *1 | SOT-23-6 | 8S3P | MP |
EMD3001-50FE06GRR | Charge Pump | 2.7~4.5 | 1 | PWM | --- | 100 | TDFN-2x2-6/SOT-23-6 | MP |
EMD3001-50VC06GRR | Charge Pump | 2.7~4.5 | 1 | PWM | --- | 100 | TDFN-2x2-6/SOT-23-6 | MP |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.