DC-DC
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 工作电压范围(V) | IOUT(A) | 工作频率(Khz) | 基准电压(V) | VOUT(V) | 静态电流(mA) | 效率(%) | 封装形式 |
D2575 | 3.6~40 | 2.0 | 52 | 1.23 | ADJ,3.3,5.0 | <10 | 77 | ESOP8 |
D2575HV | 3.6~60 | 1.0 | 52 | 1.23 | ADJ,3.3,5.0,12 | <10 | 77 | TO220-5L/TO263-5L |
D2576 | 3.6~40 | 3.0 | 52 | 1.23 | ADJ,3.3,5.0 | <10 | 77 | TO220-5L/TO263-5L |
D2576HV | 3.6~60 | 3.0 | 52 | 1.23 | ADJ,3.3,5.0,12 | <10 | 77 | TO220-5L/TO263-5L |
D2596 | 3.6~40 | 3.0 | 150 | 1.23 | ADJ,3.3,5.0,12 | <10 | 77 | TO220-5L/TO263-5L |
D2596HV | 3.6~60 | 3.0 | 150 | 1.23 | ADJ,3.3,5.0,12 | <10 | 77 | TO220-5L/TO263-5L |
D1507 | 4.75~24 | 3.0 | 150 | 1.23 | ADJ,3.3,5.0,12 | <5 | 90 | TO252-5L |
D1509 | 4.75~24 | 2.0 | 150 | 1.23 | ADJ,3.3,5.0,12 | <10 | 88 | ESOP8 |
D2171 | 3.5~40 | 2.5 | 100 | 1.23 | ADJ,12,15 | <10 | 80 | TO-263-5L |
D2504 | 4.5~40 | 2.0 | 150 | 1.235 | ADJ | <5 | 83 | ESOP8 |
D2577 | 3.5~40 | 3.0 | 52 | 1.23 | ADJ,12,15 | <10 | 80 | TO-263-5L |
D3801 | 2.6~5.5 | 2.0 | 1000 | 0.6 | ADJ | <0.2 | 96 | SOP8 |
B34063 | 3~40 | 1.5 | 30 | 1.25 | ADJ | <4 | 80 | SOP8/DIP8 |
SCA108 | 3~40 | 1.5 | 30 | 0.8 | ADJ | <4 | 80 | SOP8/DIP8 |
D501 | 0.9~5.0 | 0.1 | 100 | 5.0 | 5.0 | 0.01 | 80 | SOT23-3L |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.