线性充电器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Part Number
|
Icharge
(mA@Min-Max)
|
VIN(V@Max) | VOUT(V) | Power Path | I2C | NTC | Trickle Charge Current | Termination Current Threshold | Current Accuracy | Package |
HP4054* | 100-500 | 7 | 4.2/4.35 | N | N | N | 1/10C | 1/10C | 10% | SOT23-5 |
HP4056* | 250-1000 | 7 | 4.2/4.35 | N | N | Y | 1/10C | 1/10C | 10% | ESOP8 |
HP4058 | 1-300 | 7 | 4.2 | N | N | N | 1/10C | 1/10C | 5% | SOT23-5 |
HP4059* | 1-250 | 7 | 4.2/4.35/4.4 | N | N | N | 1/10C | 1/10C | 5% | TDFN1x1-6 |
HP4059-Y | 1-250 | 7 | 4.2/4.35/4.4 | N | N | N | 1/10C | 1/10C | 5% | TDFN1x1-6 |
HP4060 | 1-250 | 7 | 4.2/4.35/4.4 | N | N | N | 1/10C | 1/10C | 5% | TDFN1x1-6 |
HP4061 | 1-250 | 7 | 4.2/4.35/4.4 | N | N | Y | 1/10C | 1/10C | 5% | TDFN1x1-6 |
HP4160* | 1-250 | 16 | 4.2/4.35/4.4/4.45 | N | N | N | 1/10C | 1/10C | 5% | TDFN1x1-6 |
HP4553 | 100-500 | 28 | 4.2/4.35/4.4(20V耐压) | N | N | Y* | 1/10C | 1/10C | 10% | SOT23-6L |
HP4554 | 50-500 | 24 | 4.2/4.3/4.35/4.4 | N | N | N | 2/10C | Programmable | 10% | DFN2x2-8/ESOP-8 |
HP4555 | 50-500 | 24 | 4.2/4.35/4.4 | N | N | N | 2/10C | Programmable | 10% | DFN2x2-8 |
HP4556 | 100-1000 | 28 | 4.2/4.35/4.4(20V耐压) | N | N | Y | 1/10C | 1/10C | 10% | DFN3x3-8L*/DFN2x2-8L/ESOP-8 |
HP4557 | 100-1000 | 28 | 4.2/4.35/4.4(20V耐压) | N | N | Y | 1/10C | 1/10C | 10% | DFN3x3-8L* |
HP4566 | 100-1000 | 28 | 3.5/3.6/3.7(20V耐压) | N | N | Y | 1/10C | 1/10C | 10% | DFN3x3-8L*/DFN2x2-8L*/ESOP-8 |
HP4558 | 20-800 | 24 | Programmable | N | Y | N | Programmable | Programmable | 10% | DFN2x2-8 |
HP4560 | 10-600 | 28 | Programmable | Y | Y | Y | Programmable | Programmable | 5% | CSP-9 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.