同步降压
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 工作电压(V) | 过压保护点(V) | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | 工作模式 | 静态电流(uA) | 振荡频率(KHz) | 最高效率(%) | 封装形式 |
XT3406 | 2.5-5.5 | 6.2 | 0.6-5.0 | 800 | PFM/PWM | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L,DFN2020-6L |
XT3407 | 1.8-5.5 | 6 | 0.6-5.0 | 800 | PFM/PWM | 40 | 2500 | 95 | SOT23-5L,DFN2020-6L |
LN2402 | 2.5-6.0 | NC | 0.6-5.0 | 1000 | PFM/PWM | 300 | 1500 | 96 | SOT23-5L |
LN2406 | 2.0-6.0 | NC | 0.6-5.0 | 800 | PFM/PWM | 200 | 1400 | 92 | SOT23-5L |
LN2407 | 2.0-6.0 | NC | 0.6-5.0 | 800 | PFM/PWM | 200 | 1400 | 92 | SOT23-5L |
LN3406 | 1.8-5.5 | NC | 0.6-5.0 | 800 | PFM/PWM | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
XT1712 | 1.6-6.0 | NC | 0.6-5.0 | 1200/1500 | PFM/PWM | 210 | 1400 | 95 | SOT23-5L,DFN2020-6L |
XT3410 | 2.5-5.5 | 6.2 | 0.6-5.0 | 1200 | PFM/PWM | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
XT3412 | 2.5-5.5 | 6.5 | 0.6-5.0 | 1200 | COT | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
XT3415 | 2.5~6.2 | 6.2 | 0.6-5.0 | 1500 | PFM/PWM | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
XT3411 | 2.5~7.0 | 7 | 0.6-5.0 | 1500 | PFM/PWM | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L,DFN2020-8L |
XT3417 | 2.5-6.2 | 6.2 | 0.6-5.0 | 1200 | PWM | 500 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
XT3416 | 2.5~7.2 | 7.2 | 0.6-5.0 | 1500 | PFM/PWM | 50 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
XT3420 | 2.5~5.5 | 6.2 | 0.6-5.0 | 2200 | PFM/PWM | 40 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
XT3422 | 2.5~5.5 | 6.5 | 0.6-5.0 | 2000 | PFM/PWM | 50 | 1500 | 95 | SOT23-5L |
XT3427 | 2.5~5.5 | 6.5 | 0.6-5.0 | 2000 | PWM | 800 | 2500 | 95 | SOT23-5L |
LN8120 | 4.5-20 | NC | 0.6-18 | 2000 | PFM/PWM | 410 | 500 | 96 | SOT23-6L |
LN3492 | 4.5-20 | NC | 0.6-18 | 2000 | PFM/PWM | 410 | 1000 | 96 | SOT23-6L |
LN3493 | 4.5-24 | NC | 0.6-18 | 3000 | PFM/PWM | 400 | 1000 | 96 | TSOT23-6FC,CPC-8L |
LN3494 | 4.5-24 | NC | 0.6-18 | 2000 | PFM/PWM | 300 | 500 | 96 | SOT23-6L |
LN3432 | 2.0-6.0 | 6 | 0.6-5.0 | 1000 | COT | 0.5 | 1500 | 96 | SOT23-6L,DFN2020-6L |
LN3433 | 2.0-7.0 | 7 | 0.6-5.0 | 1000 | COT | 0.5 | 1500 | 96 | SOT23-6L,DFN2020-6L |
LN3435 | 2.7-6.0 | 6.3 | 0.6-5.0 | 1500 | COT | 40 | 1200 | 94 | SOT23-5 |
LN3436 | 2.7-6.0 | NC | 0.6-5.0 | 2000 | COT | 40 | 1500 | 94 | SOT23-5 |
LN5016 | 4.5-40 | NC | 0.8-36 | 1500 | PFM/PWM | 40 | 800 | 95 | SOT23-6L |
LN5017 | 4.5-40 | NC | 0.8-36 | 800 | PWM | 6000 | 800 | 95 | SOT23-6L |
LN5018 | 4.5-40 | NC | 0.8-36 | 800 | PFM/PWM | 40 | 800 | 95 | SOT23-6L |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.