Bipolar电源稳压器LDO
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
产品系列名 | 电路类型 | 输出电流Max(mA) | 输入电压Max(V) | 输入耐压Max(V) | 输出电压范围(V) | 精度(±%) | 静态电流(uA) | 压差 | 输出电容 | 封装形式 |
TX78LXX | LDO | 100 | 28 | 30 | 5,6,8,9,12 | ±5% | 3000 | 2V@IOUT=100mA | CIN=0.33uF COUT=0.1uF | SOT89,TO92 |
TX78MXXE | LDO | 1000 | 32 | 35 | 5,6,8,9,12 | ±5% | 2000 | 1.7V@IOUT=800mA | CIN=0.33uF COUT=0.1uF | TO252 |
TX78MXX | LDO | 500 | 32 | 35 | 5,6,8,9,12 | ±5% | 1500 | 1.7V@IOUT=500mA | CIN=0.33uF COUT=0.1uF | TO252 |
TX78XX | LDO | 1200 | 35 | 40 | 5,6,8,9,12 | ±5% | 3000 | 2V@IOUT=1A | CIN=0.33uF COUT=0.1uF | TO220 |
TX7110 | LDO | 1000 | 15 | 18 | 1.8,2.5,3.3,5/ADJ | ±2% | 1800 | 1.15V@IOUT=1A | CIN=10uF COUT=10uF | SOT89 |
TX1117 | LDO | 1000 | 15 | 18 | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3,5/ADJ | ±2% | 2000 | 1.15V@IOUT=1A | CIN=10uF COUT=10uF | SOT223,TO252 |
TX1119 | LDO | 1000 | 15 | 18 | 1.2,1.5,1.8,2.5,3.3,5/ADJ | ±2% | 2000 | 1.10V@IOUT=1A | CIN=10uF COUT=10uF | SOT223,TO252 |
TX317 | LDO | 1500 | 35 | 37 | ADJ | 1.0V@IOUT=1A | CIN=10uF COUT=10uF | TO220,SOT223 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.