LED驱动
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
产品 | 输出功率 | 输入电压(V) | 拓扑结构 | 功率管 | 功率因数 | 电流精度 | 效率 | 封装形式 |
D3802 | 5W | 85-265 | 双绕组/降压 | 600V/0.3A | -- | 士3% | 80% | SOP8 |
D3803F | 7W | 85-265 | 双绕组/降压 | 600V/1A | -- | 士3% | 80% | SOP8 |
D3803 | 10W | 85-265 | 双绕组/降压 | 600V/1A | -- | 士3% | 80% | DIP8 |
D3805 | 15W | 85-265 | 隔离降压 | 600V/2A | -- | 士3% | 85% | DIP8 |
D3805A | 12W | 85-265 | 隔离降压 | 600V/2A | -- | 士3% | 85% | DIP8 |
D3804 | 8W | 85-265 | 隔离降压 | 600V/1A | -- | 士3% | 85% | DIP8 |
D3804F | 5W | 85-265 | 隔离降压 | 600V/1A | -- | 士3% | 85% | SOP8 |
D3804A | 10W | 85-265 | 隔离降压 | 600V/1A | -- | 士3% | 85% | DIP8 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.