浪涌TVS管
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Part Number | Direction | Line | VRWM(V) | VBR(V) | C(pF) | IPP(A) | VC(V) | Package |
LKP15N4AX40 | Uni | 1 | 15 | 16.7 | 90 | 40 | 28 | DFN1006 |
LKP15N5AX80 | Uni | 1 | 15 | 16.7 | 320 | 80 | 30 | DFN1610 |
LKP20N4AX40 | Uni | 1 | 20 | 22.6 | 65 | 40 | 30 | DFN1006 |
LKP20N5AX80 | Uni | 1 | 20 | 22.6 | 260 | 80 | 30 | DFN1610 |
LKP24N4AX40 | Uni | 1 | 24 | 26.7 | 60 | 40 | 33 | DFN1006 |
LKP24N5AX80 | Uni | 1 | 24 | 26.7 | 220 | 80 | 30 | DFN1610 |
LKP26N4AX40 | Uni | 1 | 26 | 28.5 | 55 | 40 | 35 | DFN1006 |
LKP26N5AX80 | Uni | 1 | 26 | 28.5 | 215 | 80 | 35 | DFN1610 |
LKP30N5AX80 | Uni | 1 | 30 | 32 | 195 | 80 | 38 | DFN1610 |
LKS03D3A150-B | Bi | 1 | 3.3 | 4.5 | 630 | 150 | 20 | SOD-323 |
LKS03D3CXX1-B | Bi | 1 | 3.3 | 4.5 | 1 | 20 | 18 | SOD-323 |
LKS03D5AX40-B | Bi | 1 | 3.3 | 4.5 | 100 | 40 | 11 | SOD-523 |
LKS03N4AX40-B | Bi | 1 | 3.3 | 4.5 | 100 | 40 | 11 | DFN1006 |
LKS04N4AX40-B | Bi | 1 | 4.5 | 4.7 | 90 | 40 | 12 | DFN1006 |
LKS05D3AX40-B | Bi | 1 | 5 | 7 | 140 | 40 | 12 | SOD-323 |
LKS05D3CXX1-B | Bi | 1 | 5 | 7 | 1 | 20 | 20 | SOD-323 |
LKS05D5AX35-B | Bi | 1 | 5 | 7 | 140 | 35 | 12 | SOD-523 |
LKS05N4AX40-B | Bi | 1 | 5 | 7 | 140 | 40 | 12 | DFN1006 |
LKS05N4C1D5-B | Bi | 1 | 5 | 7 | 1.5 | 14 | 17 | DFN1006 |
LKS06N4AX40 | Uni | 1 | 6.5 | 7.3 | 270 | 40 | 13 | DFN1006 |
LKS06N4AX40-B | Bi | 1 | 6.5 | 7.3 | 140 | 40 | 13 | DFN1006 |
LKS06N4AX55 | Uni | 1 | 6.5 | 7.3 | 450 | 55 | 16 | DFN1006 |
LKS06N4AX60-B | Bi | 1 | 6.5 | 7.3 | 200 | 60 | 16 | DFN1006 |
LKS06N5A120 | Uni | 1 | 6.5 | 7.3 | 1000 | 120 | 19 | DFN1610 |
LKS06N5A140-B | Bi | 1 | 6.5 | 7.3 | 550 | 140 | 19 | DFN1610 |
LKS12N5AX75 | Uni | 1 | 12 | 13.3 | 450 | 75 | 24 | DFN1610 |
LKS712T1AX12 | Bi | 2 | 7/12 | 7.5/13.5 | 30 | 20/12 | 20/28 | SOT-23 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.