N 型场效应管
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Product Name | Type | VDS(V) | VGS(±V) | ESD HBM(KV) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V | Package | ID(A) | |||||
Min(V) | Typ(V) | Max(V) | Typ(mΩ) | Max(mΩ) | Typ(mΩ) | Max(mΩ) | Typ(mΩ) | Max(mΩ) |
JXP1208MRG | N | 12 | 12 | / | 0.5 | 0.8 | 1.2 | — | — | 12 | 16 | 16 | 20 | SOT23-3L | 8 |
JXP7414EKRG | N | 20 | 8 | >2000 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | — | — | 175 | 200 | 250 | 300 | SOT-323 | 1 |
JXP7400KRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.8 | 1.2 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | SOT-323 | 2.8 |
JXP2300VRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.8 | 1.2 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | SOT-23 | 4 |
JXP2300MRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.8 | 1.2 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | SOT23-3L | 5 |
JXP9926SRG | N+N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.8 | 1.2 | — | — | 26 | 32 | 37 | 45 | SOP-8 | 5.5/5.5 |
JXP2302VRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 50 | 60 | 65 | 85 | SOT-23 | 2.5 |
JXP2302KRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 65 | 80 | 80 | 100 | SOT-323 | 2 |
JXP2302ERG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 65 | 80 | 80 | 100 | SOT-523 | 1.5 |
JXP8205MRG | N+N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 22 | 26 | 28 | 35 | SOT23-6L | 4/4 |
JXP2312VRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 16 | 19 | 18 | 24 | SOT-23 | 5.5 |
JXP2312MRG | N | 20 | 12 | / | 0.5 | 0.75 | 1.2 | — | — | 16 | 19 | 18 | 24 | SOT23-3L | 6 |
JXP3416EVRG | N | 20 | 8 | >2000 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | — | — | 15 | 22 | 18 | 26 | SOT-23 | 6 |
JXP3400VRG | N | 30 | 12 | / | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 21 | 26 | 25 | 30 | 35 | 45 | SOT-23 | 5 |
JXP3400MRG | N | 30 | 12 | / | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 21 | 26 | 25 | 30 | 35 | 45 | SOT23-3L | 5.5 |
JXP3400PRG | N | 30 | 12 | / | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 21 | 26 | 25 | 30 | 35 | 45 | SOT-89-3L | 6 |
JXP3400BVRG | N | 30 | 12 | / | 0.5 | 0.85 | 1.5 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | SOT-23 | 4.5 |
JXP3402VRG | N | 30 | 12 | / | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 34 | 45 | 39 | 50 | 50 | 65 | SOT-23 | 4 |
JXP2304VRG | N | 30 | 20 | / | 1 | 1.5 | 2 | 28 | 35 | 43 | 53 | — | — | SOT-23 | 4 |
JXP3404VRG | N | 30 | 20 | / | 1 | 1.4 | 2 | 18 | 26 | 27 | 35 | — | — | SOT-23 | 5.8 |
JXP3404MRG | N | 30 | 20 | / | 1 | 1.4 | 2 | 18 | 26 | 27 | 35 | — | — | SOT23-3L | 6 |
JXP10N03G | N | 30 | 20 | / | 1 | 1.4 | 2 | 18 | 26 | 27 | 35 | — | — | TO-252 | 10 |
JXP12N04SRG | N | 40 | 20 | / | 1 | 1.6 | 2.2 | 19 | 28 | 22 | 35 | — | — | SOP-8 | 12 |
JXP4884SRG | N+N | 40 | 20 | / | 1 | 1.6 | 2.2 | 19 | 28 | 22 | 35 | — | — | SOP-8 | 6/6 |
JXP25N04G | N | 40 | 20 | / | 1 | 1.6 | 2.2 | 19 | 28 | 22 | 35 | — | — | TO-252 | 25 |
JXP2N7002VRG | N | 60 | 20 | >2000 | 1 | 1.4 | 2.5 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | — | — | SOT-23 | 0.38 |
JXP7002KRG | N | 60 | 20 | >2000 | 1 | 1.4 | 2.5 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | — | — | SOT-323 | 0.3 |
JXP2N7002KRG | N+N | 60 | 20 | >2000 | 1 | 1.4 | 2.5 | 1800 | 2300 | 2300 | 3000 | — | — | SOT-363 | 0.3/0.3 |
JXP3N06VRG | N | 60 | 20 | / | 1 | 1.6 | 2.5 | 75 | 95 | 90 | 110 | — | — | SOT-23 | 3 |
JXP3N06MRG | N | 60 | 20 | / | 1 | 1.6 | 2.5 | 75 | 95 | 90 | 110 | — | — | SOT23-3L | 3.2 |
JXP10N06PRG | N | 60 | 20 | / | 1.1 | 2 | 2.9 | 33 | 40 | 38 | 50 | — | — | SOT-89-3L | 10 |
JXP30N06G | N | 60 | 20 | / | 1.1 | 2 | 2.9 | 28 | 35 | 34 | 50 | — | — | TO-252 | 30 |
JXP2N10VRG | N | 100 | 20 | / | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 180 | 200 | 190 | 215 | — | — | SOT-23 | 2 |
JXP3N10VRG | N | 100 | 20 | / | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 100 | 125 | 130 | 170 | — | — | SOT-23 | 3 |
JXP3N10MRG | N | 100 | 20 | / | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 100 | 125 | 130 | 170 | — | — | SOT23-3L | 3.2 |
JXP3N10NRG | N | 100 | 20 | / | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 105 | 125 | 135 | 170 | — | — | SOT-223 | 3.5 |
JXP15N10G | N | 100 | 20 | / | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 70 | 85 | 80 | 95 | — | — | TO-252 | 15 |
JXP1N20MRG | N | 200 | 20 | / | 1 | 1.7 | 2.5 | 1670 | 1900 | 1850 | 2200 | — | — | SOT23-3L | 1 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.