LDO
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Part Number | IOUT(mA@Max) | VIN(V) | VOUT(V) | IQ(uA@Typ) | Dropout Voltage(mV@Typ) | PSRR(dB) | Output Active Discharge | Adj.Version | Enable Pin | Enable Pin |
HP1117 | 1000 | 15 | 1.2~5 | 2000 | 1300 @1A | 70@120Hz | N | Y | N | SOT223/TO252/SOT89-3 |
HP6003 | 300 | 2.5~6.5 | 1.0~3.6 | 1.5 | 190 @100mA | 50@10kHz | N | N | N | SOT-23 |
HP6012* | 300 | 1.6~6.5 | 0.75~3.6 | 50 | 150 @300mA | 70@1kHz | A version:Y/B version:N | Y | Y | SOT23-5/DFN1*1-4 |
HP6013 | 300 | 2.5~6.5 | 1.2~3.6 | 50 | 220 @200mA | 75@1kHz | A version:Y/B version:N | N | Y | SOT23-5/DFN1*1-4 |
HP6014 | 600 | 2.5~6.5 | 1.2~3.6 | 45 | 150 @300mA | 75@1kHz | A version:Y/B version:N | N | Y | SOT23-5/DFN1*1-4 |
HP6019 | 600 | 2.5~6.5 | 1.2~3.6 | 45 | 150 @300mA | 75@1kHz | A version:Y/B version:N | N | Y | SOT23-5/DFN1*1-4 |
HP6017 | 300 | 2.5~6.5 | 1.2~3.6 | 1 | 100 @100mA | 45@1kHz | Defualt: N/A Version: Y | N | Y | SOT23-5/SOT-23/DFN1*1-4/TDFN1*1-4 |
HP6018 | 300 | 2.5~6.5 | 1.2~3.6 | 1 | 100 @100mA | 45@1kHz | Defualt: N/A Version: Y | N | Y | SOT23-5/SOT-23/DFN1*1-4/TDFN1*1-4 |
HP6020 | 300 | 2.5~6.5 | 1.2~3.6 | 3.5 | 100 @100mA | 75@1kHz | N | N | Y | SOT-23/SOT23-5/DFN1*1-4 |
HP6021 | 400 | 2.5~6.5 | 1.8~3.3 | 6.5 | 100 @100mA | 75@1kHz | N | N | Y | DFN1*1-4 |
HP6050 | 1000 | 2.5~5.5 | 1.2~3.6 | 120 | 130 @1A | 80@1kHz | Y | N | Y | DFN1.2*1.6-8 |
HP6050N | 1000 | 2.5~5.5 | 1.2~3.6 | 120 | 130 @1A | 80@1kHz | Y | N | Y | DFN1.2*1.6-8 |
HP6051* | 1000 | 2.5~5.5 | 1.2~3.6 | 120 | 130 @1A | 80@1kHz | Y | N | Y | DFN2*2-6L |
HP6052* | 1000 | 1.6~5.5 | 0.8~5 | 75 | 230 @1A | 70@1kHz | Y | Y | Y | DFN2*2-6L/SOT23-5L |
HP6215 | 500 | 3~ 16 | 2.5~5.0 | 2 | 200 @100mA | 50@120Hz | N | N | N | SOT23-3/SOT89-3 |
HP6216 | 500 | 3~25 | 1.8~5.5 | 2 | 150 @100mA | 80@1kHz | N | N | N | SOT23-3/SOT89-3 |
HP6513 | 300 | 4.75~40 | 1.8~5.7 | 5 | 600 @100mA | 60@100Hz | N | N | N | SOT23-3/SOT23-5(A/B)/SOT89-3(A/B) |
HP6613* | 150 | 4~60 | 2.5~5.5 | 2 | 700 @100mA | 60@1kHz | N | N | N | SOT23-3/SOT23-5(A/B)/SOT89-3(A/B) |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.