充电管理
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
PART NO. | 封装 | 特征 | 兼容 |
CS5086E | ESOP10 | 双节锂电池,NTC,1.5A,电量均衡,USB升压开关充电 | NA |
CS5090EA | ESOP8 | 双节锂电池串联应用,NTC,1.5A@USB升压开关充电 | NA |
CS5095EA | ESOP8 | 三节锂电池串联应用,NTC,1.2A@USB升压开关充电 | CS5090EA |
CS5092S | SOT23-6 | 双节锂电池串联应用,0.85A@USB升压开关充电 | NA |
CS5601T | DFN2X2_8L | 耐压32V,低功耗0.7A线性充电管理芯片 | NA |
CS4056E | ESOP8 | 耐压32V 1.4A单节锂离子和锂电池线性充电电路 | 4056 |
CS5305E | EQA16 | 3A全集成同步降压型单节锂电池充电管理IC | NA |
CS5310E | EQA16 | 3A全集成同步降压型双节锂电池充电管理IC | NA |
CS5315E | EQA16 | 3A全集成同步降压型三节锂电池充电管理IC | NA |
CS5318E | EQA16 | 3A全集成同步降压型四节锂电池充电管理IC | NA |
CS5181E | EQA16 | 运输模式,电源路径管理,1.5A线性单节锂电充电管理IC | NA |
CS5358E | EQA16 | 集成12A升压转换器,1.2A线性充电管理电源IC | NA |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.