同步升压
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 工作电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | 静态电流(uA) | 振荡频率(KHz) | 最高效率(%) | 封装形式 |
XT1861 | 0.9-6.5 | 1.8-5.0 | 300 | 15 | 300 | 94 | SOT23-3L,SOT23-5L,TO-92S, TO-92,SOT-89-3L |
XT1870 | 0.9-5.2 | 2.8-5.0 | 300 | 15 | 1000 | 94 | SOT23-5L,SOT23-3L |
XT1871 | 0.9-6.5 | 1.8-5.0 | 300 | 10 | 300 | 94 | SOT23-3L,SOT23-5L,SOT23-3B, TO-92,SOT-89-3L |
XT1873 | 0.9-5.2 | 2.8-4.4 | 300 | 3 | 300 | 94 | SOT23-5L,SOT23-3L |
XT1875 | 0.9-5.2 | 2.8-4.4 | 300 | 3 | 300 | 94 | SOT23-5L,SOT23-3L |
XT1865 | 0.9-6.5 | 1.8-5.0 | 300 | 15 | 300 | 94 | SOT23-5L |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.