电池保护
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
P/N | Protection Level | Cell Number | Operation Voltage | Support Banlance | Support Cascade | Comprehensive Protection | Output Mode | Package |
JW3311-XXX | 1 | 8~10 | 6V~60V | N | Y | Over/Under-voltage; Over-current; Over/Under-temperature; Open-wire | Charge and Discharge driver | TSSOP-24 |
JW3317-XXX | 1 | 5~7 | 6V~60V | N | Y | Over/Under-voltage; Over-current; Over/Under-temperature; Open-wire | Charge and Discharge driver | TSSOP-24 |
JW3312-XXX | 1 | 3~5 | 5V~35V | Y | N | Over/Under-voltage; Over-current; Over/Under-temperature; Open-wire | Charge and Discharge driver | TSSOP-20 |
JW3318-XXX | 1 | 3~5 | 5V~35V | Y | Y | Over/Under-voltage; Over-current; Over/Under-temperature; Open-wire | Charge and Discharge driver | TSSOP-20 |
JW3313-XXX | 1 | 3 | 3V~25V | N | N | Over/Under-voltage; Over-current; Over/Under-temperature; Open-wire | Charge and Discharge driver | MSOP10 |
JW3313S-XXX | 1 | 3 | 3V~25V | N | N | Over/Under-voltage; Over-current; Open-wire | Charge and Discharge driver | SOP8 |
JW3410-XXX | 2 | 2~5 | 3V~25V | N | N | Over-voltage; | Charge driver | MSOP8 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.