SER/DES
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 工作电压范围 | 工作电流 | 传速率 | 位宽 | 封装 | 描述 |
MS1023 | 3.0V-3.6V | 65mA | 120-960Mbps | 10bit | SSOP28 | 10:1LVDS串化器 |
MS1224 | 3.0V-3.6V | 105mA | 120-960Mbps | 10bit | SSOP28 | 10:1LVDS解串器 |
MS9218 | 2.7V-3.6V | 60mA | 60-700Mbps | 27bit | LQFP48 | 直流平衡解串器 |
MS913 | 1.8V、2.8V、3.3V | 40mA | 0.35-1.4Gbps | 10/12bit | QFN32 | 平板显示用双向并串转换器 |
MS914 | 1.8V、2.8V、3.3V | 40mA | 0.35-1.4Gbps | 10/12bit | QFN48 | 双通道平板显示用双向串并转换器 |
MS933 | 1.8V、2.8V、3.3V | 61mA | 0.525-1.87Gbps | 10/12bit | QFN32 | 适用于1MP/60FPS摄像头的FPDLinkⅢ 串行器 |
MS2201 | 2.3V-3.6V | 80mA | 1.0-1.85Gbps | 10bit | TQFP64 | 吉比特以太网收发器电路 |
*MS953 | 1.8V | 180mA | 0.7-4.16Gbps | —— | QFN32 | 适用于2.3MP/60fps摄像头、雷达和其他传感器并具有CSI-2型接口的FPDLinkⅢ 4.16Gbps串行器 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.