电子保险丝和热插拔
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
P/N | Function | Channel | FET | VIN(V) | Max IOUT(A) | IQ(mA ) | Soft Start | OCP | Programmable Current Limit | OVP | Package |
JW7112 | eFuse | 1 | Internal | 2.8~16 | 3 | 0.15 | Internal | Y | Y | N | SOT23-6 |
JW7118 | eFuse,OVP | 1 | Internal | 2.8~22 | 2.5 | 0.1 | Internal | Y | N | Y | SOT23-6/DFN3x2-8 |
JW7211 | Hotswap,ORing | 1 | External | 10~80 | - | 1.1 | External | Y | Y | Y | TSSOP16 |
JW7221 | Hotswap | 1 | External | 9~80 | - | 0.51 | External | Y | Y | Y | MSOP10 |
JW7222 | Hotswap | 1 | External | 2.5~18 | - | 1 | External | Y | Y | N | MSOP10 |
JW7228 | Protection | 1 | External | 9~80 | - | 0.53 | External | Y | Y | Y | SOP8 |
JW7228P | Protection | 1 | External | 9~80 | - | 0.53 | External | Y | Y | Y | MSOP10 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.