达林顿驱动
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 通道数 | 电压范围 | 输入电压 | 单路最大电流 | 饱和压降 | 封装 |
ULN2803LV | 8 | 0-15V | 0-6V | 500mA | 1.05V@200mA | SOP18,SSOP24,QFN20 |
ULN2003A | 7 | 0-50V | 0-12V | 500mA | 1.05V@200mA | SOP16 |
ULN2003AM | 7 | 0-50V | 0-12V | 500mA | 1.05V@200mA | SOP16 |
ULN2802 | 4 | 0-50V | 0-12V | 500mA | 1.05V@200mA | SOP10 |
ULN2803AG | 8 | 0-50V | 0-12V | 500mA | 1.05V@200mA | SOP18 |
ULN2001D | 3 | 0-50V | 0-12V | 500mA | 1.05V@200mA | SOP8 |
LK1801 | 1 | 0-50V | 0-12V | 500mA | 1.05V@200mA | SOT23-6 |
LK1802 | 2 | 0-50V | 0-12V | 500mA | 1.05V@200mA | SOT23-6 |
LK5801 | 1 | 0-50V | 0-12V | 500mA | 1.05V@200mA | SOP8 |
LK5802 | 2 | 0-50V | 0-12V | 500mA | 1.05V@200mA | SOP8 |
LK6803 | 8 | 0-18V | 0-6V | 500mA | 1.05V@200mA | SSOP24 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.