高精度运算放大器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号
|
通道数
|
工作电压范围
|
每通道
静态电流
|
失调电压
|
失调电压温漂
|
单位增
益带宽
|
轨到轨
|
电源
抑制比
|
共模
抑制比
|
封装
|
描述
|
MS8551/S | 1 | 2.5V-5.5V | 0.4mA | B: 4uV C: 15uV | 0.04uV/℃ | 1.16MHz | IN/OUT | 110dB | 110dB | SOP8/SOT23-5 | 输入、输出轨到轨高精度运放 |
MS8552 | 2 | 2.5V-5.5V | 0.4mA | B: 4uV C: 15uV | 0.04uV/℃ | 1.16MHz | IN/OUT | 110dB | 110dB | SOP8 | 输入、输出轨到轨高辆度运放 |
MS8628 | 1 | 1.8V-5.5V | 0.85mA | 2uV | 0.03uV/℃ | 3.8MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP8 | 零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放 |
MS8629/M/D | 2 | 1.8V-5.5V | 0.85mA | 2uV | 0.03uV/℃ | 3.8MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP8/MSOP8/DFN8 | 零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放 |
MS8630T | 4 | 1.8V-5.5V | 0.85mA | 2uV | 0.03uV/℃ | 3.8MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP14/TSSOP14 | 零漂移、单电源、输入输出轨到轨高精度运放 |
MS8601 | 1 | 1.8V-5.5V | 0.85mA | 4uV | 0.03uV/℃ | 3.8MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOT23-5 | 精密、CMOS、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器 |
MS8602 | 2 | 1.8V-5.5V | 0.85mA | 4uV | 0.03uV/℃ | 3.8MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | MSOP8 | 精密、CMOS、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器 |
*MS8604/T | 4 | 1.8V-5.5V | 0.85mA | 4uV | 0.03uV/℃ | 3.8MHz | IN/OUT | 130dB | 140dB | SOP14/TSSOP14 | 精密、CMOS、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器 |
MS8212M | 2 | 2.5V-5.5V | 0.4mA | 5uV | 0.056uV/℃ | 1.16MHz | IN/OUT | 110dB | 110dB | MSOP8 | 单电源、输出轨到轨高精度运算放大器 |
OP07/D | 1 | ±3.0V-±18V | 2.6mA | 150uV | 0.03uV/℃ | 1.3MHz | — | 106dB | 123dB | SOP8/DIP8 | 高压、低失调运算放大器 |
MS8288 | 2 | ±3.0V-±18V | 2.6mA | 150uV | 0.03uV/℃ | 1.3MHz | — | 106dB | 123dB | SOP8 | 双通道、低失调运算放大器 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.