高精度运算放大器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 |
通道数
|
工作电压
范围(V)
|
增益带宽积(typ)(MHz) | 压摆率(typ)(V/µs) | 轨到轨 | 失调电压(25℃)(Typ)(mV) | 失调电压(25℃)(max)(mV) | 偏置电流(25℃)(Typ)(pA) | 失调电压温漂(typ)(µV/℃) | 电压噪声密度f=1KHz(Typ)(nV/rtHz) | 每通道电流(Typ)(mA) | 工作温度(℃) | 封装 |
MS8551 | 1 | 2.5-5.5 | 1.16 | 0.4 | In,Out | 0.001 | 0.005 | 10 | 0.04 | 42 | 0.85 | -40 to 125 | SOP8/SOT23-5 |
MS8552 | 2 | 2.5-5.5 | 1.16 | 0.4 | In,Out | 0.001 | 0.005 | 10 | 0.04 | 42 | 0.85 | -40 to 125 | SOP8/MSOP8 |
MS8628 | 1 | 1.8-5.5 | 3.8 | 1.25 | In,Out | 0.002 | 0.005 | 30 | 0.03 | 22 | 0.85 | -40 to 125 | SOP8 |
MS8629 | 2 | 1.8-5.5 | 3.8 | 1.25 | In,Out | 0.002 | 0.005 | 30 | 0.03 | 22 | 0.85 | -40 to 125 | SOP8/MSOP8/DFN8 |
MS8630 | 4 | 1.8-5.5 | 3.8 | 1.25 | In,Out | 0.002 | 0.005 | 100 | 0.03 | 22 | 0.85 | -40 to 125 | SOP14/TSSOP14 |
MS8601 | 1 | 1.8-5.5 | 3.8 | 2.1 | In,Out | 0.004 | 0.008 | 30 | 0.03 | 22 | 0.85 | -40 to 125 | SOT23-5 |
MS8602 | 2 | 1.8-5.5 | 3.8 | 2.1 | In,Out | 0.004 | 0.008 | 30 | 0.03 | 22 | 0.85 | -40 to 125 | MSOP8 |
*MS8604 | 4 | 1.8-5.5 | 3.8 | 2.1 | In,Out | 0.004 | 0.008 | 100 | 0.03 | 22 | 0.85 | -40 to 125 | SOP14*/TSSOP14* |
MS8212 | 2 | 2.5-5.5 | 1.16 | 0.9 | In,Out | 0.005 | 0.02 | 20 | 0.056 | 47.5 | 0.4 | -40 to 125 | MSOP8 |
OP07 | 1 | 6-36 | 1.3 | 0.3 | No | 0.025 | 22000 | 0.03 | 9.6 | 2.6 | -40 to 125 | SOP8/DIP8 |
MS8288 | 2 | 6-36 | 1.3 | 0.3 | No | 0.025 | 22000 | 0.03 | 9.6 | 2.6 | -40 to 125 | SOP8 |
MS8188-1 | 1 | 4-36 | 2 | 3.5 | Out | 0.008 | 0.004 | 50 | 0.01 | 9 | 0.58 | -40 to 125 | SOP8/SOT23-5/MSOP8 |
MS8188-2 | 2 | 4-36 | 2 | 3.5 | Out | 0.008 | 0.004 | 50 | 0.01 | 9 | 0.47 | -40 to 125 | SOP8/MSOP8 |
MS8188-4 | 4 | 4-36 | 2 | 3.5 | Out | 0.008 | 0.004 | 50 | 0.01 | 9 | 0.47 | -40 to 125 | SOP14/TSSOP14 |
MS81878-1 | 1 | 4-36 | 2 | 3.5 | Out | 0.003 | 0.015 | 60 | 0.05 | 9 | 0.58 | -40 to 125 | SOP8/SOT23-5/MSOP8 |
MS81878-2 | 2 | 4-36 | 2 | 3.5 | Out | 0.003 | 0.015 | 60 | 0.05 | 9 | 0.47 | -40 to 125 | SOP8/MSOP8 |
MS81878-4 | 4 | 4-36 | 2 | 3.5 | Out | 0.003 | 0.015 | 60 | 0.05 | 9 | 0.47 | -40 to 125 | SOP14/TSSOP14 |
MS81868-1 | 1 | 4-36 | 2 | 3.5 | Out | 0.008 | 0.04 | 100 | 0.15 | 9 | 0.58 | -40 to 125 | SOP8/SOT23-5/MSOP8 |
MS81868-2 | 2 | 4-36 | 2 | 3.5 | Out | 0.008 | 0.04 | 100 | 0.15 | 9 | 0.47 | -40 to 125 | SOP8/MSOP8 |
MS81868-4 | 4 | 4-36 | 2 | 3.5 | Out | 0.008 | 0.04 | 100 | 0.15 | 9 | 0.47 | -40 to 125 | SOP14/TSSOP14 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.