低压差线性稳压器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Part No | Vin Min(V) | Vin Max(V) | Vout Min(V) | Vout Max(V) | Iout Max(A) | Vfb(V) | Iq(uA) | Package | 备注 |
ETA5030* | 1.6 | 6 | 0.8 | 3.95 | 300 | NA | 35 | SOT23-3 | 输出固定电压,多电压版本可选,通用 LDO |
ETA5040* | 3 | 45 | 1.2 | 12 | 300 | NA | 2.5 | SOT23-5/DFN1.6x1.6-6 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗,兼容 RT9069 |
ETA5041* | 3 | 45 | 1.2 | 12 | 300 | 1 | 2.5 | SOT23-5 | 多输出电压版本可选,输入高压,超低功耗 |
ETA5042* | 3 | 45 | 1.2 | 12 | 300 | NA | 2.5 | SOT89-3 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗 |
ETA5043* | 3 | 45 | 1.2 | 12 | 300 | NA | 2.5 | SOT23-5/SOT89-3 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗,兼容 WL2851 |
ETA5044* | 3 | 45 | 1.2 | 12 | 300 | NA | 2.5 | SOT23-5 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗,兼容 WL2862 |
ETA5050* | 2 | 6 | 0.8 | 6 | 500 | 0.8 | 37 | SOT23-5 | 输出电压可调,通用 LDO,兼容LM3985/NCP114 |
ETA5051* | 2.7 | 5.5 | 1.8 | 3.3 | 300 | NA | 170 | SOT23-5 | 输出固定电压,通用 LDO,兼容TPS793xx |
ETA5052 | 2.7 | 5.5 | 1.2 | 5.5 | 300 | 1.2 | 170 | SOT23-6 | 输出电压可调,通用 LDO,兼容TPS79301 |
ETA5053* | 1.6 | 6 | 0.8 | 3.95 | 300 | NA | 35 | SOT23-5/DFN1x1-4 | 超小封装,平板 /OTT 等,兼容 AP7374D |
ETA5055* | 1.8 | 5.5 | 1.1 | 3.6 | 500 | NA | 4.5 | SOT23-5/DFN1x1-4/DFN2x2-6/CSP-4 | 输出固定电压,通用 LDO,兼容NCP160 |
ETA5057* | 2.7 | 5.5 | 1.2 | 5.5 | 350 | 1.2 | 170 | SOT353-5/DFN1x1-4 | 输出电压可调,通用 LDO,兼容TPS71701 |
ETA5060* | 1.8 | 5.5 | 0.8 | 5 | 1000 | 0.8 | 20 | SOT89-5/DFN1.2x1.6-8/DFN2x2-8/DFN2x2-6 | 多输出电压版本可选,通讯等应用,兼容 NCP186 |
ETA5070* | 2.2 | 7 | 1.2 | 3.6 | 150 | NA | 0.7 | SOT23-5/DFN1x1-4 | 超低功耗,手机 / 穿戴设备,兼容 RT9078 |
ETA5071* | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 3.6 | 300 | NA | 1 | SOT23-5/DFN1x1-4 | 超低功耗,手机 / 穿戴设备,兼容 RT9078 |
ETA5094* | 6 | 40 | 3.3/5 | 3.3/5 | 150 | NA | 75 | SOT89-3 | 应用于各类高耐压场合,低功耗 |
ETA5095* | 6 | 40 | 1.5 | 24 | 150 | 1.1 | 75 | SOT23-5/SOT89-3 | 应用于各类高耐压场合,低功耗 |
ETA5096 | 5 | 16 | 1.1 | 16 | 240 | 1.1 | 130 | SOT23-6/SOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5097 | 5 | 16 | 1.1 | 16 | 250 | 1.1 | 140 | SOT23-6/SOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5098 | 5 | 16 | 1.1 | 16 | 240 | 1.1 | 150 | SOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5120* | 2.5 | 20 | 1.2 | 5 | 200 | NA | 2 | SOT23-5 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗 |
ETA5122* | 2.5 | 20 | 1.2 | 5 | 200 | NA | 2 | SOT89-5 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗 |
ETA5155* | 1.6 | 5.5 | 1.1 | 3.6 | 500 | NA | 12 | SOT23-5/DFN1x1-4 | 输出固定电压,通用 LDO |
ETA5196 | 3.8 | 24 | 1.1 | 12 | 200 | 1.1 | 100 | SOT23-6/SOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5197 | 3.8 | 24 | 1.1 | 12 | 200 | 1.1 | 100 | SOT23-6 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5198 | 3.8 | 30 | 1.1 | 30 | 200 | 1.1 | 100 | ESOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5254* | 1.6 | 6 | 0.8 | 3.95 | 300 | NA | 35 | SOT23-6 | 两路 LDO,输出固定电压 |
ETA9297 | 5 | 16 | 1.1 | 16 | 400 | 1.1 | 300 | SOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.