升压稳压器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Part No |
Vin
Min(V)
|
Vin Max(V) | Vout Min(V) | Vout Max(V) | Isw Max(A) | Vfb(V) | Switching Frequency(HZ) | Iq(uA) | Package | 备注 |
ETA6281 | 2.1 | 6 | 1 | 2.2 | 70 | 100 | SOT23-5/SOT23-6/DFN2x2-6 | 限流可调,过流报警,防反灌 |
ETA6280 | 2.1 | 6 | 1 | 2.2 | 70 | 100 | SOT23-5/SOT23-6/DFN2x2-6 | 限流可调,过流报警,防反灌,兼容 SY6280 |
ETA6033 | 2.5 | 5.5 | 1 | 3.5 | 60 | 70 | SOT23-6 | 限流可调,输入电压钳位保护 |
ETA6030 | 8.5 | 24 | VIN-2.5 | 1.2 | 500 | 100 | SOT23-6 | 限流可调,防反灌 |
ETA6027 | 2.1 | 6 | 1 | 2.2 | 70 | 100 | SOT23-5/SOT23-6/DFN2x2-6 | 限流可调,过流报警,防反灌,兼容 TPS2553 |
ETA6024 | 2.1 | 6 | 1 | 2.2 | 70 | 100 | SOT23-6 | 限流可调,过流报警,防反灌 |
ETA6023 | 2.1 | 6 | 1 | 2.2 | 70 | 100 | SOT23-5 | 限流可调,防反灌 |
ETA6022 | 2.1 | 6 | 1 | 2.2 | 70 | 100 | DFN2x2 | 限流可调,防反灌 |
ETA6021 | 2.1 | 6 | 1 | 2.2 | 70 | 100 | SOT23-5 | 限流可调,防反灌 |
ETA6020 | 2.1 | 6 | 1 | 2.2 | 70 | 100 | SOT23-6/DFN2x2-6 | 限流可调,过流报警,防反灌 |
ETA6011 | 2.1 | 6 | 1 | 2.2 | 70 | 100 | ESOP8 | 限流可调,防反灌,可应用于 LED 恒流 |
ETA6010 | 2.1 | 6 | 1 | 2.2 | 70 | 100 | SOT23-5 | 限流可调,防反灌 |
ETA7017 | 1.4 | 5.5 | 2 | 65 | 0.1 | WLCSP0.87x0.87-4 | NBIOT、无线模块、手持设备、兼容TPS22913/NCP334 |
ETA7015 | 3.68 | 18 | 5 | 13 | 160 | SOT23-6/ESOP8 | 平板、笔记本等各类电子产品 |
ETA3003 | 3.75 | 12 | n(non-limited) | n-1 | 5 | 30 | 1M | 2 | SOP-8 | 超低功耗,主动均衡,无电池串数限制 |
ETA3001 | 3.75 | 12 | n(non-limited) | n-1 | 2 | 30 | 1M | 2 | DFN2x2-8 | 超低功耗,主动均衡,无电池串数限制 |
ETA3000 | 3.75 | 12 | n(non-limited) | n-1 | 2 | 30 | 1M | 2 | SOT23-6/DFN2x2-8 | 超低功耗,主动均衡,无电池串数限制 |
ETA7028 | 3.6-36 | 30 | 68 | 1.27 | SOT23-6 | 过压保护点可调,高耐压,低内阻,快速响应 |
ETA7024 | 4.5-50 | 40 | 200 | 1.26 | SOP7 | 过压保护点可调,高耐压,低内阻,快速响应 |
ETA7018 | 5-20 | 12 | 100 | 0.5 | SOT23-6 | 过压保护点可调,高耐压,低内阻,快速响应 |
ETA7016 | 3.35-7 | 33 | 100 | 1.26 | DFN3x3-12 | 过压保护点可调,高耐压,低内阻,快速响应 |
ETA7014 | 4-36 | 35 | 100 | 1.26 | SOT23-6/DFN2x2-8 | 过压保护点可调,高耐压,低内阻,快速响应 |
ETA7011 | 3.35-20 | 40/10 | 100 | 1.26 | SOT23-6 | 过压保护点可调,高耐压,低内阻,快速响应 |
ETA7008 | 2-36 | 34 | 100 | 0.5 | SOT23-6/DFN2x2-6 | 过压保护点可调,高耐压,低内阻,快速响应 |
ETA6123 | 4.1-24.5 | 40 | 60 | Fix_5.85 | FCQFN1.2x1.2-9/SOT23-6 | 快速响应,内置 80V TVS,多个过压保护点可选 |
ETA6122 | 4.1-28 | 45 | 60 | 1.2 | CSP2x3-6/SOT23-5 | 过压保护点可调,高耐压,低内阻,快速响应,兼容 ET9523 |
ETA6121 | 3.5-20 | 30 | 100 | 1.21 | CSP3x4-12 | 过压保护点可调,高耐压,低内阻,快速响应,兼容 FPF2280/RT9746 |
ETA4034 | 3.5-30 | 130 | 70 | Fix_6.15 | DFN2x2-8 | 快速响应,限流可调,NTC 温度检测 |
ETA4575 | 8bits | ≥ 100Mbps | NA | 1.2-5.5 | 1.65-5.5 | QFN4.5x3.5-20/TSSOP-20 | 8 通道电平转换,应用于1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V,5V逻辑系统 |
ETA4574 | 4bits | ≥ 100Mbps | NA | 1.2-5.5 | 1.65-5.5 | QFN2x2-14/TSSOP-14/QFN1.7x2-12/QFN3x3-16/QFN3.5x3.5-14 | 4 通道电平转换,应用于1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V,5V逻辑系统 |
ETA4573 | 2bits | ≥ 100Mbps | NA | 1.2-5.5 | 1.65-5.5 | DFN1.4x1.0-8/SOT23-8 | 2 通道电平转换,应用于1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V,5V逻辑系统 |
ETA4555 | 8bits | 100Mbps | 2Mbps | 1.65-5.5 | 2.3-5.5 | QFN4.5x3.5-20/TSSOP-20 | 8 通道电平转换,应用于 1.8V,2.5V,3.3V,5V 逻辑系统 |
ETA4554 | 4bits | 90Mbps | 2Mbps | 1.65-5.5 | 2.3-5.5 | QFN2x2-14/TSSOP-14/QFN1.7x2-12/QFN3x3-16/QFN3.5x3.5-14 | 4 通道电平转换,应用于 1.8V,2.5V,3.3V,5V 逻辑系统 |
ETA4553 | 2bits | 90Mbps | 2Mbps | 1.65-5.5 | 2.3-5.5 | DFN1.4x1.0-8/DFN2x2-8 | 2 通道电平转换,应用于 1.8V,2.5V,3.3V,5V 逻辑系统 |
ETA70V88 | CV: 3.6V | 0.8 | 50 | 2.9 | 1/32 | 500 | 4.2 | DFN2x3-8 | 集成气流传感的 CV 一次、换弹性咪头 |
ETA70V86 | CV: 3.6V | 1 | 50 | 2.9 | 1/32 | 500 | 4.2 | SOT23-6 | 集成气流传感的 CV 一次、换弹性咪头 |
ETA7086R | CR configurable | 1 | 50 | 2.9 | 1/32 | 500 | 4.2 | SOT23-6 | 集成气流传感的可配置 CR 一次、换弹性咪头 |
ETA7085R | CR configurable | 1 | 50 | 2.9 | 1/32 | N/A | N/A | SOT23-5 | 集成气流传感的可配置 CR 一次性咪头 |
ETA7085 | CR: 3.3V | 1.1 | 60 | 2.9 | 1/32 | N/A | N/A | SOT23-5 | 集成气流传感的 CR 一次性咪头 |
ETA7081A | CV: 2.7V | 1.2 | 70 | 1.9 | 1/32 | N/A | N/A | SOT23-5 | 集成气流传感的 CV 一次性咪头 |
ETA7081 | CV: 3.6V | 1.2 | 70 | 1.9 | 1/32 | N/A | N/A | SOT23-5 | 集成气流传感的 CV 一次性咪头 |
ETA7524 | 1.8 | 9 | 3 | <1 | each channel | 150 | <350K | 0.016 | ESOP8/DFN2x3-8 | 无线充,马达驱动,升降压 MOS 组合 |
ETA7523 | 4.3 | 16 | 8 | <5 | each channel | 150 | <350K | 0.2 | QFN3x3-20 | 无线充,马达驱动,升降压 MOS 组合 |
ETA7522 | 4.2 | 16 | 3 | <20 | each channel | 150 | <350K | 1.25 | DFN3x3-12/ESOP-10 | 无线充,马达驱动,升降压 MOS 组合 |
ETA80G25 | QR/CCM | 80K | 37 | <75 | <27 | CV/CP/DP | Yes | SSOP-10 | 24/25/27W PD/QC GaN 电源适配器专用 |
ETA80G20 | QR/CCM | 80K | 37 | <75 | <23 | CV/CP/DP | Yes | SSOP-10 | 18/20W PD/QC GaN 电源适配器专用 |
ETA8076P60 | QR/DCM | 130K | 77 | <75 | <65 | CV/CC | Yes | SOT23-6 | 小于 65W 恒流 LED 电源 |
ETA8076P45 | QR/DCM | 130K | 77 | <75 | <65 | CV/CP/CC | Yes | SOT23-6 | 45/60W PD 快充平面变压器氮化镓 MOS 电源 |
ETA8076P30 | QR/DCM | 130K | 77 | <75 | <45 | CV/CP/CC | Yes | SOT23-6 | 30W PD 快充平面变压器氮化镓 MOS 电源 |
ETA8075P45 | QR/DCM | 110K | 77 | <75 | <65 | CV/CP/CC | Yes | SOT23-6 | 45/60W PD 快充超结 MOS 绕线变压器电源 |
ETA8075P30 | QR/DCM | 110K | 77 | <75 | <45 | CV/CP/CC | Yes | SOT23-6 | 30W PD 快充超结 MOS 绕线变压器电源 |
ETA8059 | QR/CCM | 80K | 37 | <75 | <30 | CV/CP/DP | Yes | DFN5x6-7 | 27/30W PD/QC 电源适配器专用 |
ETA8058 | QR/CCM | 80K | 37 | <75 | <27 | CV/CP/DP | Yes | SOP-7 | 22.5/24W PD/QC 电源适配器专用 |
ETA8056 | QR/CCM | 80K | 37 | <75 | <20 | CV/CP/DP | Yes | SOP-7 | 20W PD/QC 电源适配器专用 |
ETA8055 | QR/CCM | 80K | 37 | <75 | <30 | CV/OCP | Yes | DFN5x6-7 | 27/30W 通用电源适配器专用 |
ETA8051 | QR/CCM | 80K | 37 | <75 | <15 | CV/OCP | Yes | SOP-7 | 系统待机电源及小功率电源系统专用 |
ETA8049 | DCM/CCM | 70K | 37 | <75 | <65 | CV/OCP | Yes | SOT23-6 | 普通中功率电源适配器及电源系统 |
ETA8048 | QR/CCM | 80K | 37 | <75 | <50 | CV/CP | Yes | SOT23-6 | 恒功率电源适配器专用 |
ETA8047H | QR/CCM | 100K | 37 | <75 | <65 | CV/OCP | Yes | SOT23-6 | 普通中功率电源适配器及电源系统 |
ETA8047 | QR/CCM | 80K | 37 | <75 | <50 | CV/OCP | Yes | SOT23-6 | 普通中功率电源适配器及电源系统 |
ETA7902 | FB control | Linear | 6 | NA | no limit | NA | NA | SOT23-6 | TypeC PD2.0,PD3.0 |
ETA7901 | FB control | Linear | 6 | NA | no limit | NA | NA | SOT23-6 | QC2.0/3.0,FSP,SCP,AFC,Apple2.4A,BC1.2,VOOC |
ETA9885 | 4 high accuracy LEDs | 5V/2.4A Sync. | 4.2V/4.35V/2.4A fixed | 20 | ESSOP10 | 高性能移动电源 |
ETA9882 | Chrg LED,MCU defined | 5V/2.4A Sync. | 4.2V/4.35V/2.4A fixed | 20 | ESSOP10 | 高性能移动电源 |
ETA9881 | 4 high accuracy LEDs | 5V/2.4A Sync. | 4.2V/4.35V/2.4A fixed | 20 | ESSOP10 | 高性能移动电源 |
ETA9880 | 4 high accuracy LEDs | 5V/2.4A Sync. | 4.2V/4.35V/2.4A fixed | 20 | ESOP8 | 高性能移动电源 |
ETA9742 | 4 LEDs indicate states | 5V/2.4A Sync. | 4.2V/3A adj | 6 | ESOP8 | 数码管的移动电源 |
ETA9741 | 4 LEDs indicate states | 5V/2.4A Sync. | 4.2V/2A fixed | 6 | ESOP8 | 带手电筒的移动电源 |
ETA9740 | 4 LEDs indicate states | 5V/2.4A Sync. | 4.2V/3A adj | 6 | ESOP8 | 移动电源 |
ETA9720 | 4 LEDs indicate states | 5V/1.2A Sync. | 4.2V/1.2A adj | 6 | SOP8 | 移动电源 |
ETA9697 | Chrg LED,MCU defined | 5V/0.4A Sync. | 4.2V/1.2A linear | 16 | ESOP8 | 移动电源,蓝牙充电盒,系统后备供电 |
ETA9640 | Heartbeat LED | 5V/1A Sync. | 4.2V/1A linear | 6 | ESOP8 | 移动电源,蓝牙充电盒,系统后备供电 |
ETA9638 | Chrg LED,MCU defined | 5V/1A Sync. | 4.2V/1A linear | 6 | ESOP8 | 移动电源,蓝牙充电盒,系统后备供电 |
ETA6986 | Chrg LED,MCU defined | 5V/3A Sync. | 4.2V/4.35V/5A adj | 20 | QFN3x3-20 | 移动电源,苹果、安卓背夹等 |
ETA6983 | 4 high accuracy LEDs | 5V/3.1A Sync. | 4.2V/3A adj | 16 | QFN3x3-20 | 高性能移动电源 |
ETA6982 | 4 high accuracy LEDs | 5V/2.4A Sync. | 4.2V/3A adj | 16 | QFN3x3-20 | 高性能移动电源 |
ETA6980 | 4 high accuracy LEDs | 5V/2.4A Sync. | 4.2V/3A adj | 16 | QFN4x4-28 | 高性能移动电源 |
ETA6887 | 4 high accuracy LEDs | 5V/2.4A Sync. | 4.2V/4.35V/3A adj | 20 | QFN4x4-28 | 移动电源,苹果、安卓背夹等 |
ETA6886 | 4 high accuracy LEDs | 5V/2.4A Sync. | 4.2V/4.35V/3A adj | 20 | QFN4x4-28 | 移动电源 |
ETA6850 | 4 LEDs indicate states | 4.5-12V Sync. | 4.2V/4.35V/4A max | 16 | QFN4x4-32 | 快充移动电源,自带 QC 输入,可配合快充协议输出 |
ETA6193 | 2 LEDs indicate states | 5V/1.2A Sync. | 4.35V/1.2A fixed | 6 | SOT23-5 | 移动电源,后备系统供电,强光手电筒 |
ETA6185 | Defined by MCU | 5V/2.5A Sync. | 4.35V/3A adj | 6 | QFN3x3-20 | 移动电源,苹果、安卓背夹等 |
ETA6093 | 2 LEDs indicate states | 5V/1.2A Sync. | 4.2V/1.2A fixed | 6 | SOT23-5 | 移动电源,后备系统供电,强光手电筒 |
ETA6085 | Chrg LED,MCU defined | 5V/2.5A Sync. | 4.2V/3A adj | 6 | QFN3x3-20 | 移动电源,苹果、安卓背夹等 |
ETA9897 | 2 LEDs fuel gauge | 5V/0.4A Sync. | 4.2V/1.2A adj | 30 | ESOP8 | 蓝牙充电盒,移动电源,4.2V 截止电压 |
ETA9797 | 2 LEDs fuel gauge | 5V/0.4A Sync. | 4.2V/1.2A adj | 16 | ESOP8 | 蓝牙充电盒,移动电源,4.2V 截止电压 |
ETA9698 | 2 LEDs fuel gauge | 5V/0.4A Sync. | 4.2V/1.2A adj | 40 | ESOP8 | 蓝牙充电盒,移动电源,4.2V 截止电压 |
ETA96973 | 2 LEDs fuel gauge | 5V/0.4A Sync. | 4.35V/1.2A adj | 16 | ESOP8 | 蓝牙充电盒,移动电源,4.35V 截止电压 |
ETA9697 | 2 LEDs fuel gauge | 5V/0.4A Sync. | 4.2V/1.2A adj | 16 | ESOP8 | 蓝牙充电盒,移动电源,4.2V 截止电压 |
ETA9695 | 2 LEDs fuel gauge | 5V/0.4A Sync. | 4.2V/1.2A adj | 16 | ESOP8 | 蓝牙充电盒,移动电源,4.2V 截止电压 |
ETA9185 | 4 LEDs fuel gauge | 5V/1A Sync. | 4.2V/4.35V/1A adj | 20 | ESSOP10/DFN3x3-10 | 蓝牙充电盒,移动电源,4.2V/4.35V 截止电压 |
ETA9184 | 4 LEDs fuel gauge | 5V/1A Sync. | 4.2V/4.35V/1A adj | 20 | ESSOP10/DFN3x3-10 | 蓝牙充电盒,移动电源,4.2V/4.35V 截止电压 |
ETA9085 | 4 LEDs fuel gauge | 5V/0.5A Sync. | 4.2V/4.35V/1A adj | 20 | ESSOP10/DFN3x3-10 | 蓝牙充电盒,移动电源,4.2V/4.35V 截止电压 |
ETA9084 | 4 LEDs fuel gauge | 5V/0.5A Sync. | 4.2V/4.35V/1A adj | 20 | ESSOP10/DFN3x3-10 | 蓝牙充电盒,移动电源,4.2V/4.35V 截止电压 |
ETA9030 | NA | 5V/0.5A Sync. | 4.2V/4.35V/4.4V/1A adj | 28 | QFN3x3-16 | 蓝牙充电盒,移动电源,4.2V/4.35V/4.4V 截止电压 |
ETA6012 | 2.1-6 | 1 | 2.2 | NA | Linear | 100 | ESOP8 | 恒温电流控制,高亮度 LED,兼容CN5711 |
ETA6011 | 2.5-5.5 | 1 | 2.2 | NA | Linear | 120 | ESOP8 | 大功率线性 LED 驱动器,强光手电筒 |
ETA3421 | 3.3-5.5 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.5M | 35 | SOT23-5 | 同步降压 IR LED 驱动,电流可调,兼容 PAM2804 |
ETA3300 | 2-6 | 6 | 1.6 | 0.2 | 500K-3M | 93 | SOT23-6 | 高效单串可驱动 6 颗 LED |
ETA2863 | 4.5-23 | up to 18W | 3.9 | 0.1 | 1M | 380 | SOT23-6 | EN 回滞可接光敏电阻,降压高效照明 |
ETA2840 | 4.5-36 | up to 9W | 1.5 | 0.16 | 650K | 500 | SOT23-6 | EN 回滞可接光敏电阻,降压高效照明 |
ETA1638 | 2.7-6 | 16 | 1.5 | NA | 600K | 300 | DFN2x2-6 | 同步真关断背光 LED 驱动,调光精度 0.1% |
ETA1637 | 2.7-6 | 16 | 1.5 | NA | 600K | 300 | SOT23-6 | 同步真关断背光 LED 驱动,调光精度 0.1% |
ETA1627 | 2.7-6 | 20 | 1 | NA | 800K | 300 | SOT23-6 | 优异调光性能,LED 灯串联短路保护 |
ETA1617 | 2.7-6 | 40 | 1 | 0.2 | 800K | 200 | SOT23-6 | 通用手机和平板 7.9 寸 TFT 屏背光 |
ETA1611 | 2.7-6 | 96 | 2.8 | 0.2 | 1M | 250 | SOT23-6 | 超大屏背光,手持大功率 LED 照明 |
ETA1168 | 2.7-6 | 10 | 0.7 | 0.2 | 600K | 600 | DFN2x2-6 | 高效单串可驱动 10 颗 LED,兼容TPS61161 |
ETA1165 | 2.7-6 | 20 | 0.7 | 0.2 | 600K | 600 | SOT23-6 | 高效单串可驱动 10 颗 LED,兼容TPS61165 |
ETA9297 | 5 | 16 | 1.1 | 16 | 400 | 1.1 | 300 | SOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5254* | 1.6 | 6 | 0.8 | 3.95 | 300 | NA | 35 | SOT23-6 | 两路 LDO,输出固定电压 |
ETA5198 | 3.8 | 30 | 1.1 | 30 | 200 | 1.1 | 100 | ESOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5197 | 3.8 | 24 | 1.1 | 12 | 200 | 1.1 | 100 | SOT23-6 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5196 | 3.8 | 24 | 1.1 | 12 | 200 | 1.1 | 100 | SOT23-6/SOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5155* | 1.6 | 5.5 | 1.1 | 3.6 | 500 | NA | 12 | SOT23-5/DFN1x1-4 | 输出固定电压,通用 LDO |
ETA5122* | 2.5 | 20 | 1.2 | 5 | 200 | NA | 2 | SOT89-5 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗 |
ETA5120* | 2.5 | 20 | 1.2 | 5 | 200 | NA | 2 | SOT23-5 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗 |
ETA5098 | 5 | 16 | 1.1 | 16 | 240 | 1.1 | 150 | SOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5097 | 5 | 16 | 1.1 | 16 | 250 | 1.1 | 140 | SOT23-6/SOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5096 | 5 | 16 | 1.1 | 16 | 240 | 1.1 | 130 | SOT23-6/SOP8 | 应用于电表等 12V 供电接口,并含 1 路 Load switch |
ETA5095* | 6 | 40 | 1.5 | 24 | 150 | 1.1 | 75 | SOT23-5/SOT89-3 | 应用于各类高耐压场合,低功耗 |
ETA5094* | 6 | 40 | 3.3/5 | 3.3/5 | 150 | NA | 75 | SOT89-3 | 应用于各类高耐压场合,低功耗 |
ETA5071* | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 3.6 | 300 | NA | 1 | SOT23-5/DFN1x1-4 | 超低功耗,手机 / 穿戴设备,兼容 RT9078 |
ETA5070* | 2.2 | 7 | 1.2 | 3.6 | 150 | NA | 0.7 | SOT23-5/DFN1x1-4 | 超低功耗,手机 / 穿戴设备,兼容 RT9078 |
ETA5060* | 1.8 | 5.5 | 0.8 | 5 | 1000 | 0.8 | 20 | SOT89-5/DFN1.2x1.6-8/DFN2x2-8/DFN2x2-6 | 多输出电压版本可选,通讯等应用,兼容 NCP186 |
ETA5057* | 2.7 | 5.5 | 1.2 | 5.5 | 350 | 1.2 | 170 | SOT353-5/DFN1x1-4 | 输出电压可调,通用 LDO,兼容TPS71701 |
ETA5055* | 1.8 | 5.5 | 1.1 | 3.6 | 500 | NA | 4.5 | SOT23-5/DFN1x1-4/DFN2x2-6/CSP-4 | 输出固定电压,通用 LDO,兼容NCP160 |
ETA5053* | 1.6 | 6 | 0.8 | 3.95 | 300 | NA | 35 | SOT23-5/DFN1x1-4 | 超小封装,平板 /OTT 等,兼容 AP7374D |
ETA5052 | 2.7 | 5.5 | 1.2 | 5.5 | 300 | 1.2 | 170 | SOT23-6 | 输出电压可调,通用 LDO,兼容TPS79301 |
ETA5051* | 2.7 | 5.5 | 1.8 | 3.3 | 300 | NA | 170 | SOT23-5 | 输出固定电压,通用 LDO,兼容TPS793xx |
ETA5050* | 2 | 6 | 0.8 | 6 | 500 | 0.8 | 37 | SOT23-5 | 输出电压可调,通用 LDO,兼容LM3985/NCP114 |
ETA5044* | 3 | 45 | 1.2 | 12 | 300 | NA | 2.5 | SOT23-5 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗,兼容 WL2862 |
ETA5043* | 3 | 45 | 1.2 | 12 | 300 | NA | 2.5 | SOT23-5/SOT89-3 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗,兼容 WL2851 |
ETA5042* | 3 | 45 | 1.2 | 12 | 300 | NA | 2.5 | SOT89-3 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗 |
ETA5041* | 3 | 45 | 1.2 | 12 | 300 | 1 | 2.5 | SOT23-5 | 多输出电压版本可选,输入高压,超低功耗 |
ETA5040* | 3 | 45 | 1.2 | 12 | 300 | NA | 2.5 | SOT23-5/DFN1.6x1.6-6 | 输出固定电压,输入高压,超低功耗,兼容 RT9069 |
ETA5030* | 1.6 | 6 | 0.8 | 3.95 | 300 | NA | 35 | SOT23-3 | 输出固定电压,多电压版本可选,通用 LDO |
ETA6973 | 3.9 | 13.5 | 30 | 3.848-4.616 | 27 | 3 | 1.5M | 1.2A | PLQFN3x3-24 | 充电 /OTG 模式由引脚控制,手机和平板电脑应用 |
ETA6965 | 3.9 | 13.5 | 22 | 3.848-4.616 | 27 | 3 | 1.5M | 1.2A | QFN4x4-24 | 充电 /OTG 模式由引脚控制,D+/D- |
ETA6964A | 3.9 | 13.5 | 22 | 4.2/4.35/4.4 | 27 | 3 | 1.5M | 1.2A |
QFN4x4-24
|
充电 /OTG 模式由引脚控制,
D+/D-,兼容BQ25606
|
ETA6963 | 3.9 | 13.5 | 22 | 3.848-4.616 | 27 | 3 | 1.5M | 1.2A | QFN4x4-24 |
充电 /OTG 模式由引脚控制,
D+/D-,兼容BQ25601D
|
ETA6937 | 3.8 | 12 | 20 | 3.5-4.44 | NA | 3 | 1.3M | 1A |
CSP-20
|
充电 /OTG 模式由引脚控制,手机和平板电脑
应用,兼容 BQ24157/BQ24158
|
ETA6919 | 3.9 | 13.5 | 22 | 3.5-4.52 | 40 | 1.5 | 1.5M | 1.2A |
QFN4x4-24
|
充电 /OTG 模式由引脚控制,
超低电池端漏电,兼容 BQ25619
|
ETA6917 | 3.9 | 13.5 | 22 | 4.1-4.73 | 28 | 2 | 1.5M | 1.2A | CSP5x6 30 | 充电 /OTG 模式由引脚控制,超低电池端漏电 |
ETA6911 | 4.6 | 16 | 20 | 4.2/4.35 | NA | 4 | NA |
No
|
QFNC1.7x2-20/
QFN3x3-16
|
输入功率自适应,过压保护,4A 纯硬件开关充 |
ETA6298 | 4.5 | 5.5 | 32 | 4.4 | NA | 2 | NA | No | DFN3x3-10 | 高耐压,纯硬件开关充,电子烟 |
ETA6200 | 3.2 | 6 | 28 | 4.16/4.31 | NA | 1 | 2.7M | No | DFN3x3-10 | 兼容 1 或 2 节 5 号干电池的可充电锂电池 |
ETA6198 | 4.5 | 5.5 | 32 | 4.35 | NA | 2 | NA | No | DFN3x3-10 | 高耐压,纯硬件开关充,电子烟 |
ETA6196 | 4.5 | 5.5 | 32 | 4.35 | NA | 2.5 | NA | No | DFN3x3-10 | 高耐压,纯硬件开关充 |
ETA6195 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4.35 | NA | 2.5 | 1.2M | 1.5A | DFN2x3-8 | 充电 /OTG 模式由引脚控制,手机和平板电脑应用 |
ETA6102 | 4.4 | 5.5 | 6 | 4.35 | 50 | 2.5 | 3M | No | ESOP8 | 输入功率自适应,过压保护,系统供电 2.5A |
ETA6100 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.2 | NA | 0.58 | 1.5M | No | SOT23-6 | 兼容 1 节 5 号干电池的可充电锂电池 |
ETA6098 | 4.5 | 5.5 | 32 | 4.2 | NA | 2 | NA | No | DFN3x3-10 | 高耐压,纯硬件开关充,电子烟 |
ETA6097 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 4.2 | NA | 2.5 | NA | No | DFN2x3-8 | 高耐压,纯硬件开关充 |
ETA6096 | 4.5 | 5.5 | 32 | 4.2 | NA | 2.5 | NA | No | DFN3x3-10 | 高耐压,纯硬件开关充 |
ETA6095 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4.2 | NA | 2.5 | 1.2M | 1.5A | DFN2x3-8 | 充电 /OTG 模式由引脚控制,手机和平板电脑应用 |
ETA6094 | 4.5 | 5.5 | 6 | 4.2 | NA | 2 | 1.2M | 1.5A | DFN2x3-8/ESOP8 | 输入自动探测,通用于便携锂电系统 |
ETA6071 | 2.7 | 7 | 16 | 8.4 | NA | 2.5 | 1M | 2.4A | QFN3x3-20 | 5V 升 2 节电池充电,支持电池降压到输入端 |
ETA6017 | 3.85 | 5.5 | 6 | 4.2/4.35 | NA | 1 | 3M | No | QFN3x3-16 | 兼容 5 号干电池的可充电锂电池 |
ETA6005 | 4.4 | 5.5 | 6 | 4.35 | 50 | 2.5 | 3M | No | QFN3x3-16 | 输入功率自适应,过压保护,系统供电 2.5A |
ETA6003 | 4.4 | 5.5 | 6 | 4.2 | 50 | 2.5 | 3M | No | QFN3x3-16 | 输入功率自适应,过压保护,系统供电 2.5A |
ETA6002 | 4.4 | 5.5 | 6 | 4.2 | 50 | 2.5 | 3M | No | ESOP8 | 输入功率自适应,过压保护,系统供电 2.5A |
ETA4662 | 3.73 | 5.85 | 28 | I2C control | 170 | 0.5 | NA |
No
|
FCQFN1.75x1.75-9/
PLQFN1.75x1.75-9
|
路径管理,I2C,蓝牙耳机,兼容 MP2662 |
ETA4259 | 4.25 | 6 | 40 | 4.2 | NA | 1.2 | NA | No | DFN3x3-10 | 线性充电,双灯指示 , NTC 监控,振荡周期设置 |
ETA4258 | 4.25 | 6 | 40 | 4.2 | NA | 1.2 | NA | No | DFN3x3-10 | 线性充电,双灯指示,NTC 监控 |
ETA4257 | 4.25 | 6 | 40 | 4.2 | NA | 1.2 | NA | No |
DFN3x3-10
|
线性充电,双灯指示 , NTC 监控,
振荡周期设置,兼容 MP2605
|
ETA42564 | 4.25 | 6 | 40 | 4.4 | NA | 1.2 | NA | No | DFN3x3-10 | 线性充电,双灯指示 , NTC 监控,温度反折 |
ETA4256 | 4.25 | 6 | 40 | 4.2 | NA | 1.2 | NA | No |
DFN3x3-10
|
线性充电,双灯指示 , NTC 监控,
温度反折,兼容 MP2602
|
ETA4255 | 4.25 | 6 | 40 | 4.2 | NA | 1.2 | NA | No | ESOP8 | 线性充电,双灯指示 , NTC 监控,温度反折 |
ETA4098 | 3.73 | 18.5 | 28 | 4.2/4.35 | 100 | 0.5 | NA | No | FCQFN1.75x1.75-9 | 路径管理,蓝牙耳机 |
ETA4140 | 4.5 | 6.5 | 30 | 4.2 | NA | 1 | NA | No |
DFN2x2-10
|
线性充电,双灯指示,JEITA 功能,
输入低功耗,兼容 BQ24040
|
ETA4116 | 4.25 | 6 | 16 | 4.35 | NA | 0.12 | NA | No | DFN2x2-8 | 线性充电,截止电流低至 1mA |
ETA4085 | 4.35 | 6.5 | 30 | 4.2 | NA | 1 | NA | No | DFN3x3-10 | 线性充电,双灯指示 , NTC 监控,温度反折 |
ETA4084 | 8.5 | 16 | 16 | 8.4 | NA | 0.75 | NA | No | SOT23-6 | 双节通用线性充电,单灯指示,温度反折 |
