过压保护
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
PART No. | Rdson(mΩ) | Continuous Current(A) | Peak current(A) | VIN_OVLO(V) | OVP Adjustable Range(V) | VIN_MAX(V) | Surge Protction(V) | Package |
BCT72901 | 30.7 | 5 | 8 | 5.95 | 4-20 | 29 | 110 | QFNFC1.8x1.3-12L |
BCT72902 | 30.7 | 5 | 8 | 6.2 | 4-20 | 29 | 110 | QFNFC1.8x1.3-12L |
BCT72905 | 30.7 | 5 | 8 | 6.8 | 4-20 | 29 | 110 | QFNFC1.8x1.3-12L |
BCT72801 | 30.7 | 5 | 8 | 5.95 | 4-20 | 29 | 110 | WLCSP-12L |
BCT72802 | 30.7 | 5 | 8 | 6.2 | 4-20 | 29 | 110 | WLCSP-12L |
BCT72805 | 30.7 | 5 | 8 | 6.8 | 4-20 | 29 | 110 | WLCSP-12L |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.