工业标准模块
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
PRODUCT | VCES(V) | IC(A) | VCE(SAT)@TJ=25℃TYP.(V) | (EON+EOFF)@TJ=125℃TYP.(MJ) | CIRCUIT | RTH(J-C)K/W | PACKAGE |
GCP35GT120PEC2 | 1200 | 35 | 1.7 | 6.09 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Open Emitter Output | 0.552 | C2.0 |
GCP25GT120PEC2 | 1200 | 25 | 1.7 | 4.78 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Open Emitter Output | 0.71 | C2.0 |
GCP15GT120PEC1 | 1200 | 15 | 1.7 | 3.11 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Open Emitter Output | 1.02 | C1.0 |
GCP10GT120PEC1 | 1200 | 10 | 1.7 | 2.27 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Open Emitter Output | 1.2 | C1.0 |
GCP75GT120FEC2 | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | 3 Phase Open Emitter Output | 0.292 | C2.1 |
GCP50GT120FEC2 | 1200 | 50 | 1.7 | 12.67 | 3 Phase Open Emitter Output | 0.449 | C2.1 |
GCP35GT120FEC1 | 1200 | 35 | 1.7 | 6.09 | 3 Phase Open Emitter Output | 0.552 | C1.1 |
GCP25GT120FEC1 | 1200 | 25 | 1.7 | 4.78 | 3 Phase Open Emitter Output | 0.71 | C1.1 |
GCP300GU120HBB3 | 1200 | 300 | 3.1 | 32.7 | Half Bridge | 0.066 | B3.0 |
GCP225GU120HBB3 | 1200 | 225 | 3.1 | 33 | Half Bridge | 0.078 | B3.0 |
GCP150GU120HBB3 | 1200 | 150 | 3.1 | 23.7 | Half Bridge | 0.106 | B3.0 |
GCP600GT120HBB3 | 1200 | 600 | 1.7 | 96 | Half Bridge | 0.038 | B3.0 |
GCP450GT120HBB3 | 1200 | 450 | 1.7 | 89.8 | Half Bridge | 0.069 | B3.0 |
GCP300GT120HBB3 | 1200 | 300 | 1.7 | 57.1 | Half Bridge | 0.093 | B3.0 |
GCP225GT120HBB3 | 1200 | 225 | 1.7 | 40.7 | Half Bridge | 0.122 | B3.0 |
GCP150GT120HBB3 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | Half Bridge | 0.136 | B3.0 |
GCP150GT120PIB2N | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.17 | B2.1 |
GCP100GT120PIB2N | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.293 | B2.1 |
GCP75GT120PIB2N | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.394 | B2.1 |
GCP50GT120PIB2N | 1200 | 50 | 1.7 | 12.7 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.512 | B2.1 |
GCP75GT120PIB2 | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.394 | B2.0 |
GCP50GT120PIB2 | 1200 | 50 | 1.7 | 12.7 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.512 | B2.0 |
GCP40GT120PIB2 | 1200 | 40 | 1.7 | 5.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.535 | B2.0 |
GCP50GT120PIB1N | 1200 | 50 | 1.7 | 12.7 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.512 | B1.1 |
GCP35GT120PIB1N | 1200 | 35 | 1.7 | 6.1 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.569 | B1.1 |
GCP25GT120PIB1N | 1200 | 25 | 1.7 | 4.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.728 | B1.1 |
GCP40GT120PIB1 | 1200 | 40 | 1.7 | 5.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.535 | B1.0 |
GCP25GT120PIB1 | 1200 | 25 | 1.7 | 4.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.728 | B1.0 |
GCP15GT120PIB1 | 1200 | 15 | 1.7 | 3.1 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.904 | B1.0 |
GCP10GT120PIB1 | 1200 | 10 | 1.7 | 2.3 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 1.279 | B1.0 |
GCP200GT120FFB2 | 1200 | 200 | 1.7 | 36.8 | 3 Phase Bridge | 0.149 | B2.2 |
GCP150GT120FFB2 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | 3 Phase Bridge | 0.17 | B2.2 |
GCP100GT120FFB2 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | 3 Phase Bridge | 0.293 | B2.2 |
GCP75GT120FFB2 | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | 3 Phase Bridge | 0.394 | B2.2 |
GCP100GT120FFB1 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | 3 Phase Bridge | 0.293 | B1.2 |
GCP75GT120FFB1 | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | 3 Phase Bridge | 0.394 | B1.2 |
GCP50GT120FFB1 | 1200 | 50 | 1.7 | 12.7 | 3 Phase Bridge | 0.512 | B1.2 |
GCP35GT120FFB1 | 1200 | 35 | 1.7 | 6.1 | 3 Phase Bridge | 0.629 | B1.2 |
GCP25GT120FFB1 | 1200 | 25 | 1.7 | 4.8 | 3 Phase Bridge | 0.808 | B1.2 |
GCP150GU120HTB2 | 1200 | 150 | 3.1 | 23.7 | H Bridge | 0.106 | B2.3 |
GCP100GU120HTB2 | 1200 | 100 | 3.1 | 12.7 | H Bridge | 0.196 | B2.3 |
GCP75GU120HTB1 | 1200 | 75 | 3.1 | 9.3 | H Bridge | 0.225 | B1.3 |
GCP50GU120HTB1 | 1200 | 50 | 3.1 | 7.9 | H Bridge | 0.316 | B1.3 |
GCP150GT120CLA2 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | Chopper Diode Low Side | 0.203 | A2.0 |
GCP200GT120CLA2 | 1200 | 200 | 1.7 | 36.8 | Chopper Diode Low Side | 0.143 | A2.0 |
GCP300GT120CLA2 | 1200 | 300 | 1.7 | 57.1 | Chopper Diode Low Side | 0.093 | A2.0 |
GCP400GT120CLA2 | 1200 | 400 | 1.7 | 86.8 | Chopper Diode Low Side | 0.072 | A2.0 |
GCP50GT120HBA1 | 1200 | 50 | 1.7 | 12.7 | Half Bridge | 0.512 | A1.0 |
GCP75GT120HBA1 | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | Half Bridge | 0.394 | A1.0 |
GCP150GT120HBA1 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | Half Bridge | 0.203 | A1.0 |
GCP150GT120HBA2 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | Half Bridge | 0.203 | A2.0 |
GCP200GT120HBA2 | 1200 | 200 | 1.7 | 36.8 | Half Bridge | 0.143 | A2.0 |
GCP100GT120HBA2 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | Half Bridge | 0.278 | A2.0 |
GCP100GT120HBA1 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | Half Bridge | 0.278 | A1.0 |
GCP40GU120HBA1 | 1200 | 40 | 3.1 | 6.3 | Half Bridge | 0.447 | A1.0 |
GCP50GU120HBA1 | 1200 | 50 | 3.1 | 7.9 | Half Bridge | 0.302 | A1.0 |
GCP100GU120HBA1 | 1200 | 100 | 3.1 | 12.5 | Half Bridge | 0.19 | A1.0 |
GCP50GU120HTB1 | 1200 | 50 | 3.1 | 7.9 | Half Bridge | 0.316 | B1.3 |
GCP400GU120HBA2 | 1200 | 400 | 3.1 | 41.6 | Half Bridge | 0.047 | A2.0 |
GCP300GU120HBA2 | 1200 | 300 | 3.1 | 32.7 | Half Bridge | 0.063 | A2.0 |
GCP200GU120HBA2 | 1200 | 200 | 3.1 | 24.6 | Half Bridge | 0.095 | A2.0 |
GCP150GU120HBA2 | 1200 | 150 | 3.1 | 21.5 | Half Bridge | 0.18 | A2.0 |
GCP100GU120HBA2 | 1200 | 100 | 3.1 | 15.7 | Half Bridge | 0.18 | A2.0 |
GCP75GU120HBA1 | 1200 | 75 | 3.1 | 12.7 | Half Bridge | 0.221 | A1.0 |
GCP400GT120HBA2 | 1200 | 400 | 1.7 | 86.8 | Half Bridge | 0.072 | A2.0 |
GCP300GT120HBA2 | 1200 | 300 | 1.7 | 57.1 | Half Bridge | 0.093 | A2.0 |
GCP600GT120CLA2 | 1200 | 600 | 1.7 | 103.8 | Chopper Diode Low Side | 0.04 | A2.0 |
GCP450GT120CLA2 | 1200 | 450 | 1.7 | 89.8 | Chopper Diode Low Side | 0.063 | A2.0 |
GCP100GT120CLA2 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | Chopper Diode Low Side | 0.278 | A2.0 |
GCP150GT120CLA1 | 1200 | 150 | 1.7 | 14.4 | Chopper Diode Low Side | 0.394 | A1.0 |
GCP100GT120CLA1 | 1200 | 100 | 1.7 | 12.7 | Chopper Diode Low Side | 0.512 | A1.0 |
GCP100GT120CUA2 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | Chopper Diode Up Side | 0.278 | A2.0 |
GCP300GT120CUA2 | 1200 | 300 | 1.7 | 57.1 | Chopper Diode Up Side | 0.093 | A2.0 |
GCP400GT120CUA2 | 1200 | 400 | 1.7 | 86.8 | Chopper Diode Up Side | 0.072 | A2.0 |
GCP600GT120CUA2 | 1200 | 600 | 1.7 | 103.8 | Chopper Diode Up Side | 0.04 | A2.0 |
GCP450GT120CUA2 | 1200 | 450 | 1.7 | 89.8 | Chopper Diode Up Side | 0.063 | A2.0 |
GCP200GT120CUA2 | 1200 | 200 | 1.7 | 36.8 | Chopper Diode Up Side | 0.143 | A2.0 |
GCP150GT120CUA2 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | Chopper Diode Up Side | 0.203 | A2.0 |
GCP150GT120CUA1 | 1200 | 150 | 1.7 | 14.4 | Chopper Diode Up Side | 0.394 | A1.0 |
GCP100GT120CUA1 | 1200 | 100 | 1.7 | 12.7 | Chopper Diode Up Side | 0.512 | A1.0 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.