MOSFET汽车单管
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
PRODUCT | VDSS(V) | RDS(ON)(MΩ) | ID (A) | POLARITY | VTH MIN | VTH MAX | PACKAGE |
GCV50NM150DL | 150 | 50 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV5NM6P5TL | 65 | 5 | 0 | n | 1 | 2.4 | TO247 |
GCV15P5NM230TQ | 230 | 15.5 | 0 | n | 2.5 | 4.5 | TO247 |
GCV15P5NM230FQ | 230 | 15.5 | 0 | n | 2.5 | 4.5 | TO220 |
GCV15P5NM230DQ | 230 | 15.5 | 0 | n | 2.5 | 4.5 | DPAK |
GCV15P5NM230BQ | 230 | 15.5 | 0 | n | 2.5 | 4.5 | D2PAK |
GCV33NM200TL | 200 | 33 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV33NM200FL | 200 | 33 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV33NM200DL | 200 | 33 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV33NM200BL | 200 | 33 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV25NM200TQ | 200 | 27 | 0 | n | 3 | 3.5 | TO247 |
GCV25NM200FQ | 200 | 27 | 0 | n | 3 | 3.5 | TO220 |
GCV25NM200DQ | 200 | 27 | 0 | n | 3 | 3.5 | DPAK |
GCV25NM200BQ | 200 | 27 | 0 | n | 3 | 3.5 | D2PAK |
GCV80NM150TL | 150 | 80 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV80NM150FL | 150 | 80 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV80NM150DL | 150 | 80 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV80NM150BL | 150 | 80 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV70NM150TL | 150 | 70 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV70NM150FL | 150 | 70 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV70NM150DL | 150 | 70 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV70NM150BL | 150 | 70 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV50NM150TL | 150 | 50 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV50NM150FL | 150 | 50 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV50NM150BL | 150 | 50 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV21NM150TL | 150 | 21 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV21NM150FL | 150 | 21 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV21NM150DL | 150 | 21 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV21NM150BL | 150 | 21 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV11P8NM150TL | 150 | 11.8 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV11P8NM150FL | 150 | 11.8 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV11P8NM150DL | 150 | 11.8 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV11P8NM150BL | 150 | 11.8 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV9P9NM150TQ | 150 | 10 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV9P9NM150FQ | 150 | 10 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV9P9NM150DQ | 150 | 10 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV9P9NM150BQ | 150 | 10 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV6NM150TQ | 150 | 6.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV6NM150FQ | 150 | 6.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV6NM150DQ | 150 | 6.2 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV6NM150BQ | 150 | 6.2 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV4P5NM150TQ | 150 | 4.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV4P5NM150FQ | 150 | 4.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV4P5NM150DQ | 150 | 4.5 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV4P5NM150BQ | 150 | 4.5 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV7P9NM120TQ | 120 | 7.9 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV7P9NM120FQ | 120 | 7.9 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV7P9NM120DQ | 120 | 7.9 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV7P9NM120BQ | 120 | 7.9 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV85NM100TQ | 100 | 85 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | TO247 |
GCV85NM100FQ | 100 | 85 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | TO220 |
GCV85NM100DQ | 100 | 85 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | DPAK |
GCV85NM100BQ | 100 | 85 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | D2PAK |
GCV15NM100TL | 100 | 15 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV15NM100FL | 100 | 15 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV15NM100DL | 100 | 15 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV15NM100BL | 100 | 15 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV10P5NM100TL | 100 | 10.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV10P5NM100FL | 100 | 10.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV10P5NM100DL | 100 | 10.5 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV10P5NM100BL | 100 | 10.5 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV8P5NM100TL | 100 | 8.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV8P5NM100FL | 100 | 8.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV8P5NM100DL | 100 | 8.5 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV8P5NM100BL | 100 | 8.5 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV5P2NM100TL | 100 | 5.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV5P2NM100FL | 100 | 5.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV5P2NM100DL | 100 | 5.2 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV5P2NM100BL | 100 | 5.2 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV4P7NM100TL | 100 | 4.7 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV4P7NM100FL | 100 | 4.7 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV4P7NM100DL | 100 | 4.7 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV4P7NM100BL | 100 | 4.7 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV4P2NM100TQ | 100 | 4.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV4P2NM100FQ | 100 | 4.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV4P2NM100DQ | 100 | 4.2 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV4P2NM100BQ | 100 | 4.2 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV3NM100TL | 100 | 3 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV3NM100FL | 100 | 3 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV3NM100DL | 100 | 3 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV3NM100BL | 100 | 3 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV5P5NM85TQ | 85 | 5.5 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV5P5NM85FQ | 85 | 5.5 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV5P5NM85DQ | 85 | 5.5 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV5P5NM85BQ | 85 | 5.5 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV6P5NM80TL | 80 | 6.5 | 0 | n | 1 | 2.3 | TO247 |
GCV6P5NM80FL | 80 | 6.5 | 0 | n | 1 | 2.3 | TO220 |
GCV6P5NM80DL | 80 | 6.5 | 0 | n | 1 | 2.3 | DPAK |
GCV6P5NM80BL | 80 | 6.5 | 0 | n | 1 | 2.3 | D2PAK |
GCV3P6NM80TL | 80 | 3.6 | 0 | n | 1 | 2.4 | TO247 |
GCV3P6NM80FL | 80 | 3.6 | 0 | n | 1 | 2.4 | TO220 |
GCV3P6NM80DL | 80 | 3.6 | 0 | n | 1 | 2.4 | DPAK |
GCV3P6NM80BL | 80 | 3.6 | 0 | n | 1 | 2.4 | D2PAK |
GCV3P5NM70TL | 70 | 3.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV3P5NM70FL | 70 | 3.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV3P5NM70DL | 70 | 3.5 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV3P5NM70BL | 70 | 3.5 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV5NM6P5FL | 65 | 5 | 0 | n | 1 | 2.4 | TO220 |
GCV5NM6P5DL | 65 | 5 | 0 | n | 1 | 2.4 | DPAK |
GCV5NM6P5BL | 65 | 5 | 0 | n | 1 | 2.4 | D2PAK |
GCV33NM6TL | 60 | 33 | 0 | n | 1 | 2 | TO247 |
GCV33NM6FL | 60 | 33 | 0 | n | 1 | 2 | TO220 |
GCV33NM6DL | 60 | 33 | 0 | n | 1 | 2 | DPAK |
GCV33NM6BL | 60 | 33 | 0 | n | 1 | 2 | D2PAK |
GCV17NM6TL | 60 | 17 | 0 | n | 1 | 2 | TO247 |
GCV17NM6FL | 60 | 17 | 0 | n | 1 | 2 | TO220 |
GCV17NM6DL | 60 | 17 | 0 | n | 1 | 2 | DPAK |
GCV17NM6BL | 60 | 17 | 0 | n | 1 | 2 | D2PAK |
GCV12NM6TL | 60 | 12 | 0 | n | 1 | 2.6 | TO247 |
GCV12NM6FL | 60 | 12 | 0 | n | 1 | 2.6 | TO220 |
GCV12NM6DL | 60 | 12 | 0 | n | 1 | 2.6 | DPAK |
GCV12NM6BL | 60 | 12 | 0 | n | 1 | 2.6 | D2PAK |
GCV10NM6TL | 60 | 10 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV10NM6FL | 60 | 10 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV10NM6DL | 60 | 10 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV10NM6BL | 60 | 10 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV7P5NM6TQ | 60 | 7.5 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | TO247 |
GCV7P5NM6FQ | 60 | 7.5 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | TO220 |
GCV7P5NM6DQ | 60 | 7.5 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | DPAK |
GCV7P5NM6BQ | 60 | 7.5 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | D2PAK |
GCV5P5NM6TL | 60 | 5.5 | 165 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV5P5NM6FL | 60 | 5.5 | 125 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV5P5NM6DL | 60 | 5.5 | 85 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV5P5NM6BL | 60 | 5.5 | 115 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV3P3NM6TL | 60 | 3.3 | 210 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV3P3NM6FL | 60 | 3.3 | 160 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV3P3NM6DL | 60 | 3.3 | 110 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV3P3NM6BL | 60 | 3.3 | 150 | n | 1 | 3 | D2PAK |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.