DC-DC转换器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
PART No. | Control MOD | Vin Range(V) | Vout Range(V) | Efficiency(%) | Iout(mA) | IQ(uA) | Io/Oscillation Frequency(KHz) | Package |
BCT1013 | PWM | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 95 | 1200 | 40 | 1500 | SOT23-5/DFN2x2-6L |
BCT12568 | PWM | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 95 | 1000 | 40 | 1500 | SOT563 |
BCT12569 | PWM | 2.7~5.5 | 0.6~5 | 95 | 2000 | 55 | 1000 | SOT563 |
BCT1808 | PWM | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 95 | 1000 | 40 | 1500 | SOT23-5 |
BCT1810 | PWM | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 95 | 1000 | 40 | 1500 | SOT23-5/DFN1.6x1.6-6L |
BCT1812 | PWM | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 95 | 1200 | 40 | 1500 | SOT23-5 |
BCT1813 | PWM | 2.5~5.5 | 0.6~5 | 95 | 1200 | 40 | 1500 | SOT23-6 |
BCT1814 | PWM | 2.7~5.5 | 0.6~5 | 95 | 2000 | 55 | 1000 | SOT23-5 |
BCT1815 | PWM | 2.7~5.5 | 0.6~5 | 95 | 2000 | 55 | 1000 | SOT23-6 |
*BCT1820 | COT | 4.5~18 | 0.8~15 | 93 | 2000 | 800 | 500 | SOT23-6 |
*BCT1821 | COT | 4.5~18 | 0.8~15 | 93 | 3000 | 800 | 500 | SOT23-6 |
*BCT1470 | COT | 3.5~18 | 0.8~15 | 95 | 2000 | 800 | 500 | SOT23-6 |
*BCT1471 | COT | 4.5~18 | 0.8~15 | 93 | 3000 | 800 | 500 | SOT23-6 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.