低压线性稳压器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
PART No. | Vin Range(V) | Vout Range (V) | IQ(uA) | Iout(mA) | Current Limit(mA) |
PSRR
(dB@1KHz)
|
Package |
BCT2036 | 1.6~5.5 | 1.2/1.8/2.8/3.0/3.3/(0.8-5.0)ADJ | 20 | 300 | 560 | 75 | SC70-5/SOT23-3/SOT23-5/UTDFN1x1-4L |
BCT2901 | 1.6~5.5 | 1.2/1.8/2.8/3.0/3.3 | 20 | 300 | 560 | 70 | SOT23-3/SOT23-3-S |
BCT2020 | 1.6~5.5 | 1.2/1.8/2.8/3.0/3.3/(0.8-5.0)ADJ | 20 | 300 | 560 | 70 | SC70-5/SOT23-3/SOT23-5/UTDFN1x1-4L |
BCT2038 | 1.6~5.5 | 1.2/1.8/2.8/3.0/3.3/(0.8-5.0)ADJ | 20 | 500 | 800 | 75 | SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3/SC70-5 |
BCT2193 | 1.6~5.5 | 1.2/1.8/2.8/3.0/3.3 | 20 | 500 | 800 | 70 | SOT23-3/SOT89-3 |
BCT2211 | 1.6~5.5 | 1.2/1.8/2.8/3.0/3.3/(0.8-5.0)ADJ | 20 | 500 | 800 | 70 | SOT23-5/SC70-5 |
BCT2561 | 1.6~5.5 | 0.75/0.8/1.05/1.2/1.3/1.5/1.8/1.85/2.5/2.8/3.0/3.3 | 2 | 300 | 550 | 70 | SOT23-5/SOT23-3/UTDFN1x1-4L |
BCT2562 | 1.6~5.5 | 0.8/0.9/1.2/1.3/1.5/1.8/1.85/2.5/2.8/3.0/3.3 | 2 | 600 | 1000 | 70 | SOT23-5/SOT23-3/UTDFN1x1-4L |
BCT2040 | 2.2~6.0 | 1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/5.0/(0.8-5.0)ADJ | 30 | 1000 | 1800 | 60 | ESOP8 |
BCT2057 | 1.6~5.5 | 0.8/0.9/1.0/1.05/1.1/1.2/1.3/1.35/1.5/1.8/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0/(0.8-5.0)ADJ | 30 | 1000 | 1800 | 60 | SOT23-5/DFN2x2-6L |
BCT2160 | 1.8~5.5 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/4.2/5.0 | 14 | 300 | 530 | 94 | SOT23-5/DFNFC1x1-4L |
BCT2910 | 1.8~5.5 | 1.2/1.8/2.5/2.8/3.3/4.2/5.0 | 14 | 300 | 530 | 94 | WLCSP-4L |
BCT2186 | 1.8~5.5 | 0.8/0.9/1.0/1.05/1.1/1.2/1.3/1.35/1.5/1.8/2.2/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/5.0/(0.8-5.0)ADJ | 30 | 1000 | 1400 | 75 | DFN1.6x1.2-8L |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.