马达驱动
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 工作电压 | 静态电流 | 关断电流 | 驱动电流能力 | 峰值电流 | 封装 |
LK6208 | 4.5V-15V | 22mA | <1uA | 100mA | 500mA | SOP8 |
LK6508 | 3V-48V | 5mA | <1uA | 50mA | 100mA | SOP8 |
LK1511B | 2.5V-5.5V | - | <1uA | 300mA | 500mA | SOT23-6 |
LK115 | 4.5V-15V | 22mA | <1uA | 100mA | 500mA | SOT23-6 |
LK118 | 2V-7.5V | 70uA | <1uA | 1.6A | 3A | SOP8 |
LK116 | 2V-7.5V | 70uA | <1uA | 1A | 2A | SOT23-6 |
LK9110S | 2.5V-12V | 20mA | <1uA | 800mA | 1.5A | SOP8 |
LK113 | 2V-7.5V | 70uA | <1uA | 1A | 2A | SOT23-6 |
LK8118 | 2V-7.5V | 70uA | <1uA | 1.6A | 3A | SOP8 |
LK8116 | 2V-7.5V | 70uA | <1uA | 1A | 2A | SOT23-6 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.