驱动电路
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 功能描述 | 工作电压(V) | 最大输出电流(A) | 封装形式 |
D8505 | 电动车转向灯驱动 | 9~18 | 2 | SOP8 |
D3914 | 10段LED显示驱动 | <25 | 0.02 | DIP18 |
ULN2803 | 8路达林顿输出 | <50 | 0.5 | SOP18/DIP18 |
D9712 | 3路LED显示驱动 | 2.0~6.0 | 0.03 | SOP14/TSSOP16 |
视频驱动
型号 | 工作电压(V) | 带宽(MHz) | 静态电流(mA) | 封装形式 |
D1671 | 2.8~5.5 | 6.75 | 7 | SOT23-6 |
D1675 | 2.8~5.5 | 72 | 6 | SOT23-6 |
马达驱动
型号 | 工作电压(V) | 通道数 | 静态电流(mA) | 最大输出电流(A) | 封装形式 |
D5139 | 2.7-15 | 2 | 1.1 | 1.5 | TSSOP16 |
D5869 | 4.3-13.2 | 5 | 30 | 0.5 | HSOP28 |
D6208 | 4.5-15 | 2 | 0.4 | 0.5 | SOP8/SIP9 |
D6211 | 4.5-5.5 | 2 | 0.02 | 0.5 | SOT23-6 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.