线性
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 工作电压(V) | 过压保护(V) | 输出电流(mA) | 振荡频率(KHz) | 反馈电压(mV) | 调光方式 | 封装形式 |
XT2106 | 2.0-5.0 | NC | 300 | Linear | 100 | PWM/ 线性 | SOT23-6L,DFN1010-4L |
LN8301 | AC(85V-265V) | NC | 60 | Linear | 600 | —— | ESOP8 |
LN8302 | AC(85V-265V) | NC | 120 | Linear | 600 | —— | ESOP8,PDFN5*6-8L |
LN5685 | 2.5-6.0 | NC | ADJ | Linear | 575 | PWM/ 线性 | ESOP8 |
LN2135 | 2.5-6 | NC | 350 | Linear | —— | —— | SOT89-3 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.