同步整流芯片
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 模式 | VCC工作电压 | 自供电 | 功率管耐压 | 功率管RDSON | 工作环境 | 封装 |
SDC5060B | DCM | 5V | N | 45V | 18mΩ | -45℃~85℃ | SOP8 |
SDC5061A | DCM | 5V | Y | 45V | 10mΩ | -45℃~85℃ | SOP8 |
SDC5142 | DCM/CCM | 10V | Y | 45V | 10mΩ | -45℃~85℃ | SOP8 |
SDC5161 | DCM/CCM | 10V | Y | 60V | 15mΩ | -45℃~85℃ | SOP8 |
SDC5161E | DCM/CCM | 10V | Y | 60V | 15mΩ | -45℃~85℃ | SOP8-EPAD |
SDC5103 | DCM/CCM | 10V | Y | 100V | 15mΩ | -45℃~85℃ | SOP8 |
SDC5105 | DCM/CCM | 10V | Y | 100V | 10mΩ | -45℃~85℃ | SOP8 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.