通用运算放大器
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
PART NUMBER | CH | SHDN | Vcc(MIN)(V) | Vcc(MAX)(V) | Vos(MAX.)(mV) | Iq/CH(mA) | IB(nA) | BW(-3dB)(MHz) | SR(V/us) | ENOISE(nV/√Hz) | Package |
D258 | 2 | N | 3 | 36 | 3 | 0.3 | 20 | 1 | 0.35 | 25 | MSOP8,SOP8,DIP8 |
D358 | 2 | N | 3 | 32 | 5 | 0.3 | 25 | 1.5 | 0.7 | 30 | MSOP8,SOP8,DIP8 |
D321 | 1 | N | 3 | 32 | 5 | 0.3 | 25 | 1.5 | 0.7 | 30 | SOT23-5,SOP8 |
D324 | 4 | N | 3 | 32 | 5 | 0.3 | 25 | 1.5 | 0.7 | 30 | SOP14,TSSOP14,DIP14 |
D3414 | 2 | N | 3 | 15 | 5 | 1.7 | 100 | 1.3 | 1 | 37 | MSOP8,SOP8,DIP8 |
D4558 | 2 | N | ±2 | ±16 | 3 | 2 | 30 | 3 | 1.5 | 15 | SOP8,DIP8 |
LP324 | 4 | N | 3 | 32 | 4 | 0.042 | 10 | 0.1 | 0.05 | 30 | SOP14,TSSOP14,DIP14 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.