SD NAND
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 容量 | 工作温度 | 尺寸 | Flash类型 | 关键特征 |
MKDN016GCL-AA | 16Gbit | -25℃~85℃ | 9x12mm | MLC | 支持1.8v/3.3v IO电压 |
MKDN032GCL-AA | 32Gbit | -25℃~85℃ | 9x12mm | MLC | 支持1.8v/3.3v IO电压 |
MKDN032GIL-AA | 32Gbit | -25℃~85℃ | 9x12mm | pSLC | P/E Cycles 5万次,工业级;支持1.8v IO电压 |
MKDN064GCL-AA | 64Gbit | -25℃~85℃ | 9x12mm | MLC | 支持1.8v/3.3v IO电压 |
MKDN064GIL-ZA | 64Gbit | -25℃~85℃ | 9x12mm | pSLC | P/E Cycles 5万次,工业级;支持1.8v IO电压 |
MKDN128GCL-ZA | 128Gbit | -25℃~85℃ | 9x12mm | TLC | LDPC纠错算法;支持1.8v/3.3v IO电压 |
MKDN256GCL-ZA | 256Gbit | -25℃~85℃ | 9x12mm | TLC | LDPC纠错算法;支持1.8v/3.3v IO电压 |
MKDN512GCL-ZA | 512Gbit | -25℃~85℃ | 9x12mm | TLC | LDPC纠错算法;支持1.8v/3.3v IO电压 |
型号 | 容量 | 工作温度 | 尺寸 | Flash类型 | 关键特征 |
MKDV512MCL-ABA | 512Mbit | -25℃~85℃ | 6x8mm | SLC |
MKDV1GCL-AB | 1Gbit | -25℃~85℃ | 6x8mm | SLC |
MKDV2GCL-AB | 2Gbit | -25℃~85℃ | 6x8mm | SLC |
MKDV4GCL-AB | 4Gbit | -25℃~85℃ | 6x8mm | SLC |
MKDV1GIL-AS | 1Gbit | -40℃~85℃ | 6x8mm | SLC | 工业级宽温,数据保持力10年 |
MKDV2GIL-AS | 2Gbit | -40℃~85℃ | 6x8mm | SLC | 工业级宽温,数据保持力10年 |
MKDV4GIL-AS | 4Gbit | -40℃~85℃ | 6x8mm | SLC | 工业级宽温,数据保持力10年 |
MKDV8GIL-AS | 8Gbit | -40℃~85℃ | 6x8mm | SLC | 工业级宽温,数据保持力10年 |
MKDV032GCL-STH | 32Gbit | -25℃~85℃ | 6x8mm | MLC |
MKDV064GCL-STH | 64Gbit | -25℃~85℃ | 6x8mm | MLC |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.