Buck
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Part Number |
Output Current
(A@Max)
|
Input Voltage
(V@Min)
|
Input Voltage
(V@Max)
|
Quiescent Current(uA@Typ) | Freq(KHz@Typ) | RDSON_H(mΩ) | RDSON_L(mΩ) | VREF(V) | Control Mode | Package |
HP32120* | 2 | 3.7 | 20 | 150 | 600/1200(L/H) | 120 | 100 | 0.6/0.923(A/B) | PSM + PWM | SOT23-6/SOT563/SOP8 |
HP32130* | 3 | 3.7 | 20 | 150 | 600/1200 | 90 | 70 | 0.6/0.923 | PSM + PWM | SOT23-6/SOT563/SOP8 |
HP32121* | 2 | 3.7 | 20 | 150 | 600/1200 | 120 | 100 | 0.6/0.923 | Force PWM | SOT23-6/SOT563/SOP8 |
HP32131* | 3 | 3.7 | 20 | 150 | 600/1200 | 90 | 70 | 0.6/0.923 | Force PWM | SOT23-6/SOT563/SOP8 |
HP32122* | 2 | 3.7 | 20 | 150 | 600/1200 | 120 | 100 | 0.6/0.923 | ACOT | SOT23-6/SOT563/SOP8 |
HP32132* | 3 | 3.7 | 20 | 150 | 600/1200 | 90 | 70 | 0.6/0.923 | ACOT | SOT23-6/SOT563/SOP8 |
HP32010* | 1 | 2.5 | 5.5 | NA | 1500 | NA | NA | 0.6 | ACOT | SOT23-5 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.