中低压MOSFET
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
产品名称 | 极性 | 封装外形 | 击穿电压 | 正向电流 | 栅源电压 | 开启电压 | 导通电阻VGS=10V | 导通电阻VGS=4.5V | 导通电阻VGS=2.5V | |||
Typ | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max |
SLV2302A | N | SOT-23 | 20 | 4.3 | ±12 | 0.7 | - | - | 19 | 27 | 26 | 38 |
SLV2302T | N | SOT-23 | 20 | 4 | ±12 | 0.7 | - | - | 21.5 | 30 | 28.5 | 40 |
SLV2302B | N | SOT-23 | 20 | 3.5 | ±12 | 0.7 | - | - | 34.5 | 45 | 46 | 57 |
SLV2302C | N | SOT-23 | 20 | 3 | ±12 | 0.7 | - | - | 50 | 70 | 72 | 90 |
SLV2312T | N | SOT-23 | 20 | 7 | ±12 | 0.7 | - | - | 13.5 | 18 | 17 | 23 |
SLV2305T | N | SOT-23 | -20 | -5 | ±12 | -0.65 | - | - | 32 | 42 | 42 | 60 |
SLV8205A | DUAL-N | SOT23-6 | 20 | 5 | ±12 | 0.7 | - | - | 18.5 | 25 | 26 | 34 |
SLT8205A | DUAL-N | TSSOP8 | 20 | 5 | ±12 | 0.7 | - | - | 19 | 25 | 22 | 35 |
SLN50P02T | P | DFN3X3 | -20 | -50 | ±12 | -0.65 | - | - | 5.2 | 7.5 | 6.5 | 9 |
SLD40N02T | N | TO-252 | 20 | 40 | ±12 | 0.7 | - | - | 7.5 | 12 | 11.5 | 18 |
SLD60N02T | N | TO-252 | 20 | 60 | ±12 | 0.7 | - | - | 4.6 | 6.0 | 5.6 | 7.5 |
SLM60N02T | N | DFN5X6 | 20 | 60 | ±12 | 0.7 | - | - | 4.5 | 6.0 | 5.4 | 7.2 |
SLD90N02T | N | TO-252 | 20 | 90 | ±12 | 0.7 | - | - | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
SLD120N02T | N | TO-252 | 20 | 120 | ±12 | 0.7 | - | - | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 3.5 |
SLM90N02T | N | DFN5X6 | 20 | 90 | ±12 | 0.7 | - | - | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
SLV3400T | N | SOT-23 | 30 | 5.6 | ±12 | 0.8 | 20 | 25 | 22 | 45 | - | - |
SLV3404T | N | SOT-23 | 30 | 5.6 | ±20 | 1.5 | 17.5 | 24 | 24 | 38 | - | - |
SLV2304T | N | SOT-23 | 30 | 3.6 | ±20 | 1.5 | 26 | 35 | 39 | 53 | - | - |
SLV3402T | N | SOT-23 | 30 | 3 | ±12 | 0.9 | 35 | 44 | 38 | 48 | - | - |
SLV3402C | N | SOT23 | 30 | 2 | ±12 | 0.9 | 90 | 113 | 115 | 144 |
SLV3406T | N | SOT-23 | 30 | 4 | ±20 | 1.6 | 29.5 | 39 | 44.0 | 59 | - | - |
SLN30N03T | N | DFN3X3 | 30 | 30 | ±20 | 1.5 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 14.0 | - | - |
SLN30D03T | DUAL-N | DFN3X3 | 30 | 30 | ±20 | 1.5 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 14.0 | - | - |
SLD40N03T | N | TO-252 | 30 | 40 | ±20 | 1.6 | 6.0 | 8.5 | 11.0 | 15.0 | - | - |
SLV3401T | P | SOT-23 | 30 | -4.2 | ±12 | -0.8 | 44 | 55 | 54 | 68 | - | - |
SLV3407T | P | SOT-23 | -30 | -4.2 | ±20 | -1.6 | 40.0 | 50.0 | 58.0 | 73.0 | - | - |
SLN30P03T | P | DFN3X3 | -30 | -35 | ±20 | -1.5 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 16.5 | - | - |
SLS30L03A | P | SOP-8 | -30 | -30 | ±20 | -1.5 | 25.5 | 34 | 36.5 | 46 | - | - |
N | 30 | 30 | ±20 | 1.5 | 10.5 | 13 | 14.5 | 20 | - | - |
SLD30L03A | P | TO-252-4 | -30 | -30 | ±20 | -1.5 | 23 | 34 | 34.5 | 46 | - | - |
N | 30 | 30 | ±20 | 1.5 | 9 | 13 | 13.0 | 20 | - | - |
SLS50P03T | P | SOP-8 | -30 | -50 | ±25 | -1.5 | 8 | 10.5 | 12.0 | 16 | - | - |
SLM60P03T | P | DFN5X6 | -30 | -60 | ±20 | -1.5 | 5.5 | 7 | 8.3 | 10 | - | - |
SLN60P03T | P | DFN3X3 | -30 | -60 | ±20 | -1.5 | 5.8 | 7.3 | 8.5 | 11 | - | - |
SLD80N03T | N | TO-252 | 30 | 80 | ±20 | 1.5 | 4.8 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - |
SLP90N03A | N | TO-220 | 30 | 90 | ±20 | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | - | - |
SLD90N03T | N | TO-252 | 30 | 90 | ±20 | 1.5 | 3.2 | 4.5 | 5.2 | 7 | - | - |
SLD100N03T | N | TO-252 | 30 | 100 | ±20 | 1.5 | 2.8 | 4 | 4.6 | 6.5 | - | - |
SLN80N03T | N | DFN3X3 | 30 | 80 | ±20 | 1.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 10 | - | - |
SLN90N03T | N | DFN3X3 | 30 | 90 | ±20 | 1.5 | 3.2 | 4.3 | 5.5 | 6.8 | - | - |
SLM80N03T | N | DFN5X6 | 30 | 80 | ±20 | 1.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 10 | - | - |
SLM90N03T | N | DFN5X6 | 30 | 90 | ±20 | 1.5 | 3 | 4 | 5.0 | 6.5 | - | - |
SLM100N03T | N | DFN5X6 | 30 | 100 | ±20 | 1.5 | 2.8 | 4 | 5.0 | 6.5 | - | - |
SLS100N03T | N | SOP-8 | 30 | 100 | ±20 | 1.5 | 2.8 | 4 | 4.6 | 6.5 | - | - |
SLD120N03T | N | TO-252 | 30 | 120 | ±20 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 5.8 | - | - |
SLM120N03G | N | DFN5X6 | 30 | 120 | ±20 | 1.5 | 1.15 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | - | - |
SLM120N03T | N | DFN5X6 | 30 | 120 | ±20 | 1.5 | 3.1 | 4 | 4.0 | 5.6 | - | - |
SLM160N03T | N | DFN5X6 | 30 | 160 | ±20 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 | - | - |
SLD15N04T | N | TO-252 | 40 | 15 | ±20 | 1.5 | 18 | 24 | 27.0 | 45 | - | - |
SLD60N04T | N | TO-252 | 40 | 60 | ±20 | 1.7 | 5.5 | 7 | 9.0 | 12 | - | - |
SLM60N04T | N | DFN5X6 | 40 | 60 | ±20 | 1.7 | 5.2 | 6.8 | 8.6 | 11 | - | - |
SLD80N04T | N | TO-252 | 40 | 80 | ±20 | 1.6 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 10 | - | - |
SLM80N04T | N | DFN5X6 | 40 | 80 | ±20 | 1.6 | 5 | 6.5 | 6.5 | 10 | - | - |
SLD130N04T | N | TO-252 | 40 | 130 | ±20 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 4.6 | - | - |
SLN40N04G | N | DFN3X3 | 40 | 40 | ±20 | 1.6 | 6 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | - | - |
SLM150N04G | N | DFN5X6 | 40 | 150 | ±20 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 3.3 | - | - |
SLM160N04G | N | DFN5X6 | 40 | 160 | ±20 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | - | - |
SLD15P04T | P | TO-252 | -40 | -15 | ±20 | -1.6 | 26.5 | 33.5 | 33.0 | 43 | - | - |
SLN40P04T | P | DFN3X3 | -40 | -40 | ±20 | -1.5 | 10.5 | 13.5 | 14.0 | 17.5 | - | - |
SLS40P04T | P | SOP-8 | -40 | -40 | ±20 | -1.5 | 10.5 | 13.5 | 14.0 | 17.5 | - | - |
SLD20N06T | N | TO-252 | 60 | 20 | ±20 | 1.5 | 24 | 29 | 28.0 | 30 | - | - |
SLS20D06T | DUAL-N | SOP-8 | 60 | 20 | ±20 | 1.5 | 22.5 | 30 | 28.0 | 39 | - | - |
SLD50N06T | N | TO-252 | 60 | 50 | ±20 | 1.7 | 14 | 16 | 17.0 | 25 | - | - |
SLM50N06T | N | DFN5X6 | 60 | 50 | ±20 | 1.7 | 14 | 15.5 | 16.0 | 25 | - | - |
SLP50N06T | N | TO-220 | 60 | 50 | ±20 | 1.7 | 14 | 17 | 16.0 | 25 | - | - |
SLD80N06T | N | TO-252 | 60 | 80 | ±20 | 3 | 6.1 | 8.5 | - | - | - | - |
SLM80N06T | N | DFN5X6 | 60 | 80 | ±20 | 3 | 6.1 | 8.5 | - | - | - | - |
SLP120N06T | N | TO-220 | 60 | 120 | ±20 | 3 | 4.3 | 6.7 | - | - | - | - |
SLB150N06T | N | TO-263 | 60 | 150 | ±20 | 3 | 2.7 | 3.3 | - | - | - | - |
SLP150N06T | N | TO-220 | 60 | 150 | ±20 | 3 | 2.8 | 3.5 | - | - | - | - |
SLM150N06G | N | DFN5X6 | 60 | 150 | ±20 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | - | - | - | - |
SLP150N06G | N | TO-220 | 60 | 150 | ±20 | 1.7 | 2.4 | 3 | - | - | - | - |
SLD80P06T | P | TO-252 | -60 | -80 | ±20 | -1.6 | 16.5 | 19.5 | 18.5 | 22 | - | - |
SLB120N08G3 | N | TO-263 | 85 | 120 | ±20 | 3 | 4.5 | 5.5 | - | - | - | - |
SLP120N08G3 | N | TO-220 | 85 | 120 | ±20 | 3 | 4.5 | 5.5 | - | - | - | - |
SLD15N10T | N | TO-252 | 100 | 15 | ±20 | 1.7 | 95 | 110 | 100.0 | 130 | - | - |
SLD25N10T | N | TO-252 | 100 | 25 | ±20 | 1.5 | 45 | 55 | 40.0 | 50 | - | - |
SLP25N10T | N | TO-220 | 100 | 25 | ±20 | 1.5 | 40 | 50 | 45.0 | 55 | - | - |
SLD30N10T | N | TO-252 | 100 | 30 | ±20 | 3 | 30 | 38 | - | - | - | - |
SLP30N10T | N | TO-220 | 100 | 30 | ±20 | 3 | 30 | 38 | - | - | - | - |
SLD40N10G | N | TO-252 | 100 | 40 | ±20 | 1.8 | 12.5 | 15 | 17.0 | 20 | - | - |
SLM40N10G | N | DFN5X6 | 100 | 40 | ±20 | 1.8 | 12 | 14 | 15.0 | 19 | - | - |
SLD90N10G | N | TO-252 | 100 | 90 | ±20 | 1.5 | 7.8 | 11.4 | 6.8 | 8 | - | - |
SLM90N10G | N | DFN5X6 | 100 | 90 | ±20 | 1.5 | 6.4 | 7.7 | 8.0 | 10 | - | - |
SLM100N10G | N | DFN5X6 | 100 | 100 | ±20 | 2 | 6.2 | 7.5 | 6.5 | 8 | - | - |
SLP160N10G | N | TO-220 | 100 | 160 | ±25 | 3 | 3.7 | 4.2 | - | - | - | - |
SLB160N10G | N | TO-263 | 100 | 160 | ±25 | 3 | 3.7 | 4.2 | - | - | - | - |
SLD9N20T | N | TO-252 | 200 | 9 | ±30 | 1.5 | 220 | 300 | - | - | - | - |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.