P 型场效应管
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
Product Name | Type | VDS(V) | VGS(±V) | ESD HBM(KV) | Vgs(th) | Rdson @10V | Rdson @4.5V | Rdson @2.5V | Package | ID(A) | |||||
Min(V) | Typ(V) | Max(V) | Typ(mΩ) | Max(mΩ) | Typ(mΩ) | Max(mΩ) | Typ(mΩ) | Max(mΩ) |
JXP1205VRG | P | -12 | 12 | / | -0.45 | -0.7 | -1.2 | — | — | 30 | 45 | 38 | 60 | SOT-23 | -5 |
JXP1207MRG | P | -12 | 12 | / | -0.45 | -0.68 | -1.2 | — | — | 15 | 20 | 20 | 28 | SOT23-3L | -8 |
JXP1216DRG | P | -12 | 12 | / | -0.45 | -0.68 | -1.2 | — | — | 12 | 15 | 16.5 | 23 | DFN2020-6L | -16 |
JXP7419EKRG | P | -20 | 8 | >2000 | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 560 | 630 | 790 | 900 | SOT-323 | -0.5 |
JXP8811KRG | P+P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 115 | 130 | 150 | 180 | SOT-363 | 1 |
JXP6811MRG | P+P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 115 | 130 | 150 | 180 | SOT23-6L | 1 |
JXP2301FVRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 95 | 120 | 130 | 150 | SOT-23 | -2.2 |
JXP2301KRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 70 | 90 | 85 | 120 | SOT-323 | -2 |
JXP2301VRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 70 | 90 | 85 | 120 | SOT-23 | -2.8 |
JXP2301MRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 70 | 90 | 85 | 120 | SOT23-3L | -3 |
JXP4953CSRG | P+P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 60 | 75 | 75 | 90 | SOP-8 | 1 |
JXP2305VRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.7 | -1.2 | — | — | 38 | 50 | 46 | 60 | SOT-23 | -4 |
JXP2305MRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.7 | -1.2 | — | — | 38 | 50 | 46 | 60 | SOT23-3L | -4.2 |
JXP3415EVRG | P | -20 | 8 | >2000 | -0.4 | -0.6 | -1 | — | — | 38 | 50 | 50 | 60 | SOT-23 | -4 |
JXP3415EMRG | P | -20 | 8 | >2000 | -0.4 | -0.6 | -1 | — | — | 38 | 50 | 50 | 60 | SOT23-3L | -4.2 |
JXP45P02SDRG | P | -20 | 12 | / | -0.5 | -0.65 | -1 | — | — | 5.5 | 7 | 7.5 | 9 | DFN3*3-8L | -45 |
JXP3401VRG | P | -30 | 12 | / | -0.5 | -0.9 | -1.3 | — | — | 53 | 65 | 73 | 85 | SOT-23 | -4 |
JXP3401MRG | P | -30 | 12 | / | -0.5 | -0.9 | -1.3 | — | — | 53 | 65 | 73 | 85 | SOT23-3L | -4.2 |
JXP3407VRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.5 | -2 | 47 | 60 | 65 | 85 | — | — | SOT-23 | -4 |
JXP3407MRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.5 | -2 | 47 | 60 | 65 | 85 | — | — | SOT23-3L | -4.2 |
JXP4953SRG | P+P | -30 | 20 | / | -1 | -1.5 | -2 | 46 | 60 | 65 | 85 | — | — | SOP-8 | 1 |
JXP9435SRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.5 | -2 | 46 | 60 | 65 | 85 | — | — | SOP-8 | -5.5 |
JXP4435SRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.4 | -2 | 15 | 19 | 19 | 25 | — | — | SOP-8 | -10 |
JXP4407SRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.4 | -2 | 9.5 | 12 | 12 | 15 | — | — | SOP-8 | -12 |
JXP25P03SDRG | P | -30 | 20 | / | -1 | -1.4 | -2 | 9 | 11 | 11.5 | 14 | — | — | DFN3*3-8L | -25 |
JXP4P06MRG | P | -60 | 20 | / | -1 | -1.5 | -2.2 | 75 | 90 | 90 | 110 | — | — | SOT23-3L | -4 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.