运算放大器(OPA)
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
型号 | 通道数 | 工作电压范围 | 压摆率(V/us) | 1kHz时的噪声经典值(nV/√Hz) | 每通道静态电流 | 失调电压 | 单位增益带宽 | 轨对轨输出/输入 | 封装 |
SC7301 | 单通道 | ±5V-±15V | 2500 | 2 | 16mA | 5mV | 140MHz | N | SOIC-8 |
SC7302 | 单通道 | ±5V-±15V | 5 | 1.7mA | 5mV | N | PDIP-14 |
SC7501 | 单通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | ±1mV | 38MHz | Y/Y | SOIC-8 |
SC7502 | 双通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | ±1mV | 38MHz | Y/Y | SOIC-8 |
SC7504 | 四通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | ±1mV | 38MHz | Y/Y | SOIC-16 |
SC7508 | 单通道 | 5V-±5V | 5500 | 1.9(10MHz) | 20mA | 1mV | 1GHz | N | SOIC-8 |
SC7510 | 双通道 | 2.7V-5.5V | 233(上升) | 7.5(1MHz) | 5.8mA | ±1.5mV | 258MHz | Y/Y | MSOP-8 |
SC7511 | 单通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | ±1mV | 38MHz | Y/Y | SOT23-5 |
SC7512 | 双通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 5 | 5.2mA | ±1mV | 38MHz | Y/Y | MSOP-8 |
SC7514 | 四通道 | 2.7V-5.5V | 22 | 7(10KHz) | 5.2mA | ±1mV | 38MHz | Y/Y | TSSOP-14 |
SC7515 | 单通道 | 3V-±5V | 1200 | 3.5 | 27mA | ±1mV | 315M | Y/Y | SOIC-8 |
SC7516 | 单通道 | 3V-±5V | 1200 | 3.5 | 27mA | ±2.5mV | 315M | Y/Y | SOIC-8 |
SC7517 | 单通道 | 2.7V-5.5V | 233(上升) | 7.5(1MHz) | 5.8mA | ±1.5mV | 258MHz | Y/Y | SOT-5 |
SC7518 | 四通道 | 2.7V-5.5V | 233(上升) | 7.5(1MHz) | 5.8mA | ±1.5mV | 258MHz | Y/Y | TSSOP-14 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.