消费电子
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
PART NO. | 封装 | 特征 | 兼容 |
CS8323S | SOP16 | 锂电池供电输出恒定5W功率,R类单声道 | NA |
CS8326S | SOP16 | 锂电池供电输出恒定7W功率,R类单声道 | NA |
CS83501E | ESOP10 | 锂电池供电输出恒定10W功率,R类单声道 | NA |
CS83702E | EQA16 | 3.7V锂电池供电输出恒定19W功率,R类单声道 | NA |
CS83705E | EQA16 | 3.7V/7.4V锂电池供电输出恒定26W功率,R类单声道 | CS83702E |
CS8389E/CS8390E | ESOP16 | 锂电池供电输出恒定4.8W/6.6W功率,R类立体声 | NA |
CS8316C | TSSOP24-PP | 3.7/7.4V供电通用,AB/D,25W恒定功率,R类单声道 | NA |
CS83785E | EQA28 | 单节锂电供电输出恒定2X10W功率,R类立体声 | NA |
CS83711E | EQA28 | 双节锂电供电输出恒定2X16.5W功率,R类立体声 | NA |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.