IGBT单管
芯晶图电子专业芯片代理公司,提供更优质的产品及技术支持
PRODUCT | VCES(V) | IC(A) | VCE(SAT) | PACKAGE | PS |
M1601 | 1.4V to 3.6V | 3.0µA | 数字模式 输出原始PIR信号及芯片温度值 单总线模式,兼容DOCI方式 | DFN8L2X2-0.55 裸晶圆 | 数字型PIR信号调理芯片 |
M9401 | 1.4V to 3.6V | 4.5µA | 人体移动检测,输出I/O信号测试模式下单线通信模式(兼容DOCI) | DFN8L2X2-0.55 裸晶圆 | 智能型PIR信号调理芯片 |
M8601 | 1.4V to 3.6V | 3.0µA | 人体移动检测,输出I/O信号或数字模式,输出原始PIR信号值和芯片温度值 | DFN8L2X2-0.55 裸晶圆 | 可编程数字式PIR信号调理芯片 |
M8602 | 1.4V to 3.6V | 3.0µA |
人体移动检测,输出I/O信号或数字模式,输出原始PIR信号值
和芯片温度值 I2C总线通信模式
|
DFN8L2X2-0.55 裸晶圆 | 内置存储单元 可编程数字式PIR信号调理芯片 |
M4801 | 2.7V to 3.6V | ~5mA | 1X32阵列式热电堆信号调理芯片 I2C或SPI总线通信接口 | 裸晶圆 | 低功耗、单点式热电堆传感器信号调理芯片 |
M3802 | 1.4V to 3.6V | <5µA | 热电堆原始信号 I2C总线通信接口 | DFN8L2X2-0.55 裸晶圆 | 低功耗、单点式热电堆传感器信号调理芯片 |
M3801 | 1.4V to 3.6V | <5µA | 热电堆原始信号 I2C总线通信接口 | DFN8L2X2-0.55 裸晶圆 | 低功耗、单点式热电堆传感器信号调理芯片 |
M1801 | 1.4V to 3.6V | <5µA | 热电堆原始信号 单总线通信接口,兼容DOCI模式 | DFN8L2X2-0.55 裸晶圆 | 低功耗、单点式热电堆传感器信号调理芯片 |
M2801 | 2.7V to 3.6V | ~5mA | 1X8阵列式热电堆信号调理芯片 I2C或SPI总线通信接口 | 裸晶圆 | 低功耗、单点式热电堆传感器信号调理芯片 |
M9601 | 1.4V to 3.6V | 3.0µA |
人体移动检测,输出I/O信号或数字模式,输出原始PIR信号
及芯片温度值,单总线通信模式兼容DOCI
|
DFN8L2X2-0.55 裸晶圆 | 单线模式可编程数字式PIR信号调理芯片 |
GCV3P3NM6BL | 60 | 3.3 | 150 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV3P3NM6DL | 60 | 3.3 | 110 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV3P3NM6FL | 60 | 3.3 | 160 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV3P3NM6TL | 60 | 3.3 | 210 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV5P5NM6BL | 60 | 5.5 | 115 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV5P5NM6DL | 60 | 5.5 | 85 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV5P5NM6FL | 60 | 5.5 | 125 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV5P5NM6TL | 60 | 5.5 | 165 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV7P5NM6BQ | 60 | 7.5 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | D2PAK |
GCV7P5NM6DQ | 60 | 7.5 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | DPAK |
GCV7P5NM6FQ | 60 | 7.5 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | TO220 |
GCV7P5NM6TQ | 60 | 7.5 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | TO247 |
GCV10NM6BL | 60 | 10 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV10NM6DL | 60 | 10 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV10NM6FL | 60 | 10 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV10NM6TL | 60 | 10 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV12NM6BL | 60 | 12 | 0 | n | 1 | 2.6 | D2PAK |
GCV12NM6DL | 60 | 12 | 0 | n | 1 | 2.6 | DPAK |
GCV12NM6FL | 60 | 12 | 0 | n | 1 | 2.6 | TO220 |
GCV12NM6TL | 60 | 12 | 0 | n | 1 | 2.6 | TO247 |
GCV17NM6BL | 60 | 17 | 0 | n | 1 | 2 | D2PAK |
GCV17NM6DL | 60 | 17 | 0 | n | 1 | 2 | DPAK |
GCV17NM6FL | 60 | 17 | 0 | n | 1 | 2 | TO220 |
GCV17NM6TL | 60 | 17 | 0 | n | 1 | 2 | TO247 |
GCV33NM6BL | 60 | 33 | 0 | n | 1 | 2 | D2PAK |
GCV33NM6DL | 60 | 33 | 0 | n | 1 | 2 | DPAK |
GCV33NM6FL | 60 | 33 | 0 | n | 1 | 2 | TO220 |
GCV33NM6TL | 60 | 33 | 0 | n | 1 | 2 | TO247 |
GCV5NM6P5BL | 65 | 5 | 0 | n | 1 | 2.4 | D2PAK |
GCV5NM6P5DL | 65 | 5 | 0 | n | 1 | 2.4 | DPAK |
GCV5NM6P5FL | 65 | 5 | 0 | n | 1 | 2.4 | TO220 |
GCV3P5NM70BL | 70 | 3.5 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV3P5NM70DL | 70 | 3.5 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV3P5NM70FL | 70 | 3.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV3P5NM70TL | 70 | 3.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV3P6NM80BL | 80 | 3.6 | 0 | n | 1 | 2.4 | D2PAK |
GCV3P6NM80DL | 80 | 3.6 | 0 | n | 1 | 2.4 | DPAK |
GCV3P6NM80FL | 80 | 3.6 | 0 | n | 1 | 2.4 | TO220 |
GCV3P6NM80TL | 80 | 3.6 | 0 | n | 1 | 2.4 | TO247 |
GCV6P5NM80BL | 80 | 6.5 | 0 | n | 1 | 2.3 | D2PAK |
GCV6P5NM80DL | 80 | 6.5 | 0 | n | 1 | 2.3 | DPAK |
GCV6P5NM80FL | 80 | 6.5 | 0 | n | 1 | 2.3 | TO220 |
GCV6P5NM80TL | 80 | 6.5 | 0 | n | 1 | 2.3 | TO247 |
GCV5P5NM85BQ | 85 | 5.5 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV5P5NM85DQ | 85 | 5.5 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV5P5NM85FQ | 85 | 5.5 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV5P5NM85TQ | 85 | 5.5 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV3NM100BL | 100 | 3 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV3NM100DL | 100 | 3 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV3NM100FL | 100 | 3 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV3NM100TL | 100 | 3 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV4P2NM100BQ | 100 | 4.2 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV4P2NM100DQ | 100 | 4.2 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV4P2NM100FQ | 100 | 4.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV4P2NM100TQ | 100 | 4.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV4P7NM100BL | 100 | 4.7 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV4P7NM100DL | 100 | 4.7 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV4P7NM100FL | 100 | 4.7 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV4P7NM100TL | 100 | 4.7 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV5P2NM100BL | 100 | 5.2 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV5P2NM100DL | 100 | 5.2 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV5P2NM100FL | 100 | 5.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV5P2NM100TL | 100 | 5.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV8P5NM100BL | 100 | 8.5 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV8P5NM100DL | 100 | 8.5 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV8P5NM100FL | 100 | 8.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV8P5NM100TL | 100 | 8.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV10P5NM100BL | 100 | 10.5 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV10P5NM100DL | 100 | 10.5 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV10P5NM100FL | 100 | 10.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV10P5NM100TL | 100 | 10.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV15NM100BL | 100 | 15 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV15NM100DL | 100 | 15 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV15NM100FL | 100 | 15 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV15NM100TL | 100 | 15 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV85NM100BQ | 100 | 85 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | D2PAK |
GCV85NM100DQ | 100 | 85 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | DPAK |
GCV85NM100FQ | 100 | 85 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | TO220 |
GCV85NM100TQ | 100 | 85 | 0 | n | 1.2 | 2.5 | TO247 |
GCV7P9NM120BQ | 120 | 7.9 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV7P9NM120DQ | 120 | 7.9 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV7P9NM120FQ | 120 | 7.9 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV7P9NM120TQ | 120 | 7.9 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV4P5NM150BQ | 150 | 4.5 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV4P5NM150DQ | 150 | 4.5 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV4P5NM150FQ | 150 | 4.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV4P5NM150TQ | 150 | 4.5 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV6NM150BQ | 150 | 6.2 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV6NM150DQ | 150 | 6.2 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV6NM150FQ | 150 | 6.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV6NM150TQ | 150 | 6.2 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV9P9NM150BQ | 150 | 10 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV9P9NM150DQ | 150 | 10 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV9P9NM150FQ | 150 | 10 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV9P9NM150TQ | 150 | 10 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV11P8NM150BL | 150 | 11.8 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV11P8NM150DL | 150 | 11.8 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV11P8NM150FL | 150 | 11.8 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV11P8NM150TL | 150 | 11.8 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV21NM150BL | 150 | 21 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV21NM150DL | 150 | 21 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV21NM150FL | 150 | 21 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV21NM150TL | 150 | 21 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV50NM150BL | 150 | 50 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV50NM150FL | 150 | 50 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV50NM150TL | 150 | 50 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV70NM150BL | 150 | 70 | 0 | n | 1 | 3 | D2PAK |
GCV70NM150DL | 150 | 70 | 0 | n | 1 | 3 | DPAK |
GCV70NM150FL | 150 | 70 | 0 | n | 1 | 3 | TO220 |
GCV70NM150TL | 150 | 70 | 0 | n | 1 | 3 | TO247 |
GCV80NM150BL | 150 | 80 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV80NM150DL | 150 | 80 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV80NM150FL | 150 | 80 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV80NM150TL | 150 | 80 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV25NM200BQ | 200 | 27 | 0 | n | 3 | 3.5 | D2PAK |
GCV25NM200DQ | 200 | 27 | 0 | n | 3 | 3.5 | DPAK |
GCV25NM200FQ | 200 | 27 | 0 | n | 3 | 3.5 | TO220 |
GCV25NM200TQ | 200 | 27 | 0 | n | 3 | 3.5 | TO247 |
GCV33NM200BL | 200 | 33 | 0 | n | 2 | 4 | D2PAK |
GCV33NM200DL | 200 | 33 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCV33NM200FL | 200 | 33 | 0 | n | 2 | 4 | TO220 |
GCV33NM200TL | 200 | 33 | 0 | n | 2 | 4 | TO247 |
GCV15P5NM230BQ | 230 | 15.5 | 0 | n | 2.5 | 4.5 | D2PAK |
GCV15P5NM230DQ | 230 | 15.5 | 0 | n | 2.5 | 4.5 | DPAK |
GCV15P5NM230FQ | 230 | 15.5 | 0 | n | 2.5 | 4.5 | TO220 |
GCV15P5NM230TQ | 230 | 15.5 | 0 | n | 2.5 | 4.5 | TO247 |
GCV5NM6P5TL | 65 | 5 | 0 | n | 1 | 2.4 | TO247 |
GCV50NM150DL | 150 | 50 | 0 | n | 2 | 4 | DPAK |
GCP100GT120CUA1 | 1200 | 100 | 1.7 | 12.7 | Chopper Diode Up Side | 0.512 | A1.0 |
GCP150GT120CUA1 | 1200 | 150 | 1.7 | 14.4 | Chopper Diode Up Side | 0.394 | A1.0 |
GCP150GT120CUA2 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | Chopper Diode Up Side | 0.203 | A2.0 |
GCP200GT120CUA2 | 1200 | 200 | 1.7 | 36.8 | Chopper Diode Up Side | 0.143 | A2.0 |
GCP450GT120CUA2 | 1200 | 450 | 1.7 | 89.8 | Chopper Diode Up Side | 0.063 | A2.0 |
GCP600GT120CUA2 | 1200 | 600 | 1.7 | 103.8 | Chopper Diode Up Side | 0.04 | A2.0 |
GCP400GT120CUA2 | 1200 | 400 | 1.7 | 86.8 | Chopper Diode Up Side | 0.072 | A2.0 |
GCP300GT120CUA2 | 1200 | 300 | 1.7 | 57.1 | Chopper Diode Up Side | 0.093 | A2.0 |
GCP100GT120CUA2 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | Chopper Diode Up Side | 0.278 | A2.0 |
GCP100GT120CLA1 | 1200 | 100 | 1.7 | 12.7 | Chopper Diode Low Side | 0.512 | A1.0 |
GCP150GT120CLA1 | 1200 | 150 | 1.7 | 14.4 | Chopper Diode Low Side | 0.394 | A1.0 |
GCP100GT120CLA2 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | Chopper Diode Low Side | 0.278 | A2.0 |
GCP450GT120CLA2 | 1200 | 450 | 1.7 | 89.8 | Chopper Diode Low Side | 0.063 | A2.0 |
GCP600GT120CLA2 | 1200 | 600 | 1.7 | 103.8 | Chopper Diode Low Side | 0.04 | A2.0 |
GCP300GT120HBA2 | 1200 | 300 | 1.7 | 57.1 | Half Bridge | 0.093 | A2.0 |
GCP400GT120HBA2 | 1200 | 400 | 1.7 | 86.8 | Half Bridge | 0.072 | A2.0 |
GCP75GU120HBA1 | 1200 | 75 | 3.1 | 12.7 | Half Bridge | 0.221 | A1.0 |
GCP100GU120HBA2 | 1200 | 100 | 3.1 | 15.7 | Half Bridge | 0.18 | A2.0 |
GCP150GU120HBA2 | 1200 | 150 | 3.1 | 21.5 | Half Bridge | 0.18 | A2.0 |
GCP200GU120HBA2 | 1200 | 200 | 3.1 | 24.6 | Half Bridge | 0.095 | A2.0 |
GCP300GU120HBA2 | 1200 | 300 | 3.1 | 32.7 | Half Bridge | 0.063 | A2.0 |
GCP400GU120HBA2 | 1200 | 400 | 3.1 | 41.6 | Half Bridge | 0.047 | A2.0 |
GCP50GU120HTB1 | 1200 | 50 | 3.1 | 7.9 | Half Bridge | 0.316 | B1.3 |
GCP100GU120HBA1 | 1200 | 100 | 3.1 | 12.5 | Half Bridge | 0.19 | A1.0 |
GCP50GU120HBA1 | 1200 | 50 | 3.1 | 7.9 | Half Bridge | 0.302 | A1.0 |
GCP40GU120HBA1 | 1200 | 40 | 3.1 | 6.3 | Half Bridge | 0.447 | A1.0 |
GCP100GT120HBA1 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | Half Bridge | 0.278 | A1.0 |
GCP100GT120HBA2 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | Half Bridge | 0.278 | A2.0 |
GCP200GT120HBA2 | 1200 | 200 | 1.7 | 36.8 | Half Bridge | 0.143 | A2.0 |
GCP150GT120HBA2 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | Half Bridge | 0.203 | A2.0 |
GCP150GT120HBA1 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | Half Bridge | 0.203 | A1.0 |
GCP75GT120HBA1 | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | Half Bridge | 0.394 | A1.0 |
GCP50GT120HBA1 | 1200 | 50 | 1.7 | 12.7 | Half Bridge | 0.512 | A1.0 |
GCP400GT120CLA2 | 1200 | 400 | 1.7 | 86.8 | Chopper Diode Low Side | 0.072 | A2.0 |
GCP300GT120CLA2 | 1200 | 300 | 1.7 | 57.1 | Chopper Diode Low Side | 0.093 | A2.0 |
GCP200GT120CLA2 | 1200 | 200 | 1.7 | 36.8 | Chopper Diode Low Side | 0.143 | A2.0 |
GCP150GT120CLA2 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | Chopper Diode Low Side | 0.203 | A2.0 |
GCP50GU120HTB1 | 1200 | 50 | 3.1 | 7.9 | H Bridge | 0.316 | B1.3 |
GCP75GU120HTB1 | 1200 | 75 | 3.1 | 9.3 | H Bridge | 0.225 | B1.3 |
GCP100GU120HTB2 | 1200 | 100 | 3.1 | 12.7 | H Bridge | 0.196 | B2.3 |
GCP150GU120HTB2 | 1200 | 150 | 3.1 | 23.7 | H Bridge | 0.106 | B2.3 |
GCP25GT120FFB1 | 1200 | 25 | 1.7 | 4.8 | 3 Phase Bridge | 0.808 | B1.2 |
GCP35GT120FFB1 | 1200 | 35 | 1.7 | 6.1 | 3 Phase Bridge | 0.629 | B1.2 |
GCP50GT120FFB1 | 1200 | 50 | 1.7 | 12.7 | 3 Phase Bridge | 0.512 | B1.2 |
GCP75GT120FFB1 | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | 3 Phase Bridge | 0.394 | B1.2 |
GCP100GT120FFB1 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | 3 Phase Bridge | 0.293 | B1.2 |
GCP75GT120FFB2 | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | 3 Phase Bridge | 0.394 | B2.2 |
GCP100GT120FFB2 | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | 3 Phase Bridge | 0.293 | B2.2 |
GCP150GT120FFB2 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | 3 Phase Bridge | 0.17 | B2.2 |
GCP200GT120FFB2 | 1200 | 200 | 1.7 | 36.8 | 3 Phase Bridge | 0.149 | B2.2 |
GCP10GT120PIB1 | 1200 | 10 | 1.7 | 2.3 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 1.279 | B1.0 |
GCP15GT120PIB1 | 1200 | 15 | 1.7 | 3.1 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.904 | B1.0 |
GCP25GT120PIB1 | 1200 | 25 | 1.7 | 4.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.728 | B1.0 |
GCP40GT120PIB1 | 1200 | 40 | 1.7 | 5.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.535 | B1.0 |
GCP25GT120PIB1N | 1200 | 25 | 1.7 | 4.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.728 | B1.1 |
GCP35GT120PIB1N | 1200 | 35 | 1.7 | 6.1 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.569 | B1.1 |
GCP50GT120PIB1N | 1200 | 50 | 1.7 | 12.7 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.512 | B1.1 |
GCP40GT120PIB2 | 1200 | 40 | 1.7 | 5.8 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.535 | B2.0 |
GCP50GT120PIB2 | 1200 | 50 | 1.7 | 12.7 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.512 | B2.0 |
GCP75GT120PIB2 | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.394 | B2.0 |
GCP50GT120PIB2N | 1200 | 50 | 1.7 | 12.7 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.512 | B2.1 |
GCP75GT120PIB2N | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.394 | B2.1 |
GCP100GT120PIB2N | 1200 | 100 | 1.7 | 18.5 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.293 | B2.1 |
GCP150GT120PIB2N | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Output | 0.17 | B2.1 |
GCP150GT120HBB3 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | Half Bridge | 0.136 | B3.0 |
GCP225GT120HBB3 | 1200 | 225 | 1.7 | 40.7 | Half Bridge | 0.122 | B3.0 |
GCP300GT120HBB3 | 1200 | 300 | 1.7 | 57.1 | Half Bridge | 0.093 | B3.0 |
GCP450GT120HBB3 | 1200 | 450 | 1.7 | 89.8 | Half Bridge | 0.069 | B3.0 |
GCP600GT120HBB3 | 1200 | 600 | 1.7 | 96 | Half Bridge | 0.038 | B3.0 |
GCP150GU120HBB3 | 1200 | 150 | 3.1 | 23.7 | Half Bridge | 0.106 | B3.0 |
GCP225GU120HBB3 | 1200 | 225 | 3.1 | 33 | Half Bridge | 0.078 | B3.0 |
GCP300GU120HBB3 | 1200 | 300 | 3.1 | 32.7 | Half Bridge | 0.066 | B3.0 |
GCP25GT120FEC1 | 1200 | 25 | 1.7 | 4.78 | 3 Phase Open Emitter Output | 0.71 | C1.1 |
GCP35GT120FEC1 | 1200 | 35 | 1.7 | 6.09 | 3 Phase Open Emitter Output | 0.552 | C1.1 |
GCP50GT120FEC2 | 1200 | 50 | 1.7 | 12.67 | 3 Phase Open Emitter Output | 0.449 | C2.1 |
GCP75GT120FEC2 | 1200 | 75 | 1.7 | 14.4 | 3 Phase Open Emitter Output | 0.292 | C2.1 |
GCP10GT120PEC1 | 1200 | 10 | 1.7 | 2.27 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Open Emitter Output | 1.2 | C1.0 |
GCP15GT120PEC1 | 1200 | 15 | 1.7 | 3.11 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Open Emitter Output | 1.02 | C1.0 |
GCP25GT120PEC2 | 1200 | 25 | 1.7 | 4.78 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Open Emitter Output | 0.71 | C2.0 |
GCP35GT120PEC2 | 1200 | 35 | 1.7 | 6.09 | 3 Phase Rectifier+Brake+3 Phase Open Emitter Output | 0.552 | C2.0 |
GCV200GT65FFH1 | 650 | 200 | 1.45 | 8.1 | 3 Phase Bridge | 0.2 | H1.0 |
GCV400GT75FFH1 | 750 | 400 | 1.45 | 16.4 | 3 Phase Bridge | 0.119 | H1.0 |
GCV400GT65FFH1 | 650 | 400 | 1.45 | 16.2 | 3 Phase Bridge | 0.122 | H1.0 |
GCV550GT75FFH1 | 750 | 550 | 1.45 | 20.1 | 3 Phase Bridge | 0.073 | H1.0 |
GCV200GT65FFH1H | 650 | 200 | 1.45 | 8.1 | 3 Phase Bridge | 0.2 | H1.0 |
GCV300GT65FFH1H | 650 | 300 | 1.45 | 12.7 | 3 Phase Bridge | 0.168 | H1.0 |
GCV400GT65FFH1H | 650 | 400 | 1.45 | 16.2 | 3 Phase Bridge | 0.122 | H1.0 |
GCV550GT75FFH1H | 750 | 550 | 1.45 | 20.1 | 3 Phase Bridge | 0.073 | H1.0 |
GCV400GT75FFH1H | 750 | 400 | 1.45 | 16.4 | 3 Phase Bridge | 0.119 | H1.0 |
GCV300GT65FFH1 | 650 | 300 | 1.45 | 12.7 | 3 Phase Bridge | 0.168 | H1.0 |
GCV600GT65FTH2 | 650 | 600 | 1.45 | 22.7 | Tri-Pack | 0.512 | H2.0 |
GCV800GT65FTH2 | 650 | 800 | 1.45 | 28 | Tri-Pack | 0.512 | H2.0 |
GCV600GT65FTH3 | 650 | 600 | 1.1 | 29 | Tri-Pack | 0.512 | H3.0 |
GCV800GT65FTH3 | 650 | 800 | 1.1 | 37 | Tri-Pack | 0.512 | H3.0 |
GCV660GT75FTH3 | 750 | 660 | 1.2 | 35 | Tri-Pack | 0.512 | H3.0 |
GCV820GT75FTH3 | 750 | 820 | 1.2 | 45 | Tri-Pack | 0.512 | H3.0 |
GCV150GT120HBB3 | 1200 | 150 | 1.7 | 26.1 | Half Bridge | 0.136 | B3.0 |
GCV600GT120HBB3 | 1200 | 600 | 1.7 | 96 | Half Bridge | 0.038 | B3.0 |
GCV400GT120FTH2 | 1200 | 400 | 1.7 | 46.4 | Tri-Pack | 0.11 | H2.0 |
GCV600GT120FTH3 | 1200 | 600 | 1.4 | 60 | Tri-Pack | 0.16 | H3.0 |
GCV300GT120HBB3 | 1200 | 300 | 1.7 | 57.1 | Half Bridge | 0.0993 | B3.0 |
GCV450GT120HBB3 | 1200 | 450 | 1.7 | 89.8 | Half Bridge | 0.069 | B3.0 |
GCV225GT120HBB3 | 1200 | 225 | 1.7 | 40.7 | Half Bridge | 0.122 | B3.0 |
GCP120MC120HBA2 | 1200 | 120 | 13 | Half Bridge | A2.0 | 0.135 |
GCP400MC120HBA2 | 1200 | 400 | 4 | Half Bridge | A2.0 | 0.063 |
GCP300MC120HBH1 | 1200 | 300 | 6.7 | Half Bridge | H1.0 | 0.073 |
GCP400MC120HBH1 | 1200 | 400 | 5.5 | Half Bridge | H1.0 | 0.063 |
GCP300MC120HBA2 | 1200 | 300 | 4.2 | Half Bridge | A2.0 | 0.073 |
GCV30NG40DR | 400 | 30 | 300mj | DPAK |
GCV30NG40BR | 400 | 30 | 300mj | D2PAK |
GCV040NG120TYT | 1200 | 40 | TO247 | 无二极管 |
GCV040NG120THT | 1200 | 40 | TO247 | 有二极管 |
GCV015NG120TYT | 1200 | 15 | TO247 | 有二极管 |
GCP040NG65THT | 650 | 40 | TO247 | 有二极管 |
GCV015NG120TYT | 1200 | 15 | TO247 | 有二极管 |
GCV030NG120TYT | 1200 | 30 | TO247 | 无二极管 |
GCV010NG120TYT | 1200 | 15 | TO247 | 无二极管 |
GCV010NG120TYT | 1200 | 15 | TO247 | 有二极管 |
CV030NG120TYT | 1200 | 30 | TO247 | 有二极管 |
Copyright © 2024 深圳市芯晶图电子技术有限公司. All Rights Reserved.